市長交際費 令和6年7月分
ページID : 18325
番号 | 支払月 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月 | 2 | 会費 | 第95回都市対抗野球大会出場壮行会会費(2人分) | 10,000 |
2 | 7月 | 5 | 会費 | 豊川市連区長会懇親会会費(3人分) | 16,500 |
3 | 7月 | 9 | 会費 | 愛知県治水砂防協会意見交換会会費 | 2,000 |
4 | 7月 | 16 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費 | 4,000 |
5 | 7月 | 28 | 会費 | 愛知県隊友会豊川支部会懇親会会費 | 6,000 |
6 | 7月 | 31 | 会費 | 令和6年度愛知県市長会市長セミナー懇談会費(8月20日開催) | 8,500 |
合計:47,000
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日