市長交際費 令和6年9月分
ページID : 20729
更新日:2024年10月3日
支払日 | 項目 | 理由 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 4 | 会費 | 豊川ビジョンリサーチ・奥三河ビジョンフォーラム合同例会・ |
3,000 |
2 | 6 | 慶弔 | 豊川市農業委員会委員義母葬儀香料 | 5,000 | |
3 | 16 | 会費 | 2024-25シーズン三遠ネオフェニックスTIP OFFパーティー会費 | 10,000 | |
4 | 20 | 会費 | 第182回愛知県市長会議懇談会会費(10月1日開催) | 8,000 | |
5 | 27 | 会費 | 豊川ビジョンリサーチ定時総会・懇親会会費 | 5,000 | |
6 | 30 | 慶弔 | 豊川市農業委員会委員義母通夜淋見舞(9月5日通夜) | 2,160 | |
7 | 30 | 慶弔 | レタックス8月分(弔電1件) | 524 | |
合計 | 33,684 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日