市長交際費 令和6年11月分
ページID : 20731
支払日 | 項目 | 理由 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月 | 1 | 慶弔 | 衆議院議員配偶者葬儀香料 | 5,000 |
2 | 5 | 会費 | 豊川の食と文化を育てる会会費 | 3,000 | |
3 | 8 | 会費 | 愛知県市長会懇談会会費(11月19日開催) | 6,000 | |
4 | 9 | 慶弔 | 市政功労者葬儀香料 | 30,000 | |
5 | 14 |
慶弔 | 市政功労者葬儀香料 | 30,000 | |
6 | 19 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費 | 4,000 | |
7 | 24 | 会費 | 豊川駐屯地創立74周年記念行事祝賀会食会費 | 5,000 | |
8 | 25 | 慶弔 | 豊川市民生委員児童委員葬儀香料 | 5,000 | |
9 | 26 | 会費 | 豊川信用金庫 2024年度 上期決算報告会後の懇親会会費 |
3,000 | |
10 | 29 | 会費 | 東三河広域経済連合会全体会議・懇親会会費 | 10,000 | |
11 | 29 | 慶弔 | レタックス10月分(祝電6件、弔電1件) | 4,760 | |
12 | 29 | 慶弔 | 衆議院議員配偶者葬儀供花(11月1日葬儀) | 16,500 | |
合計 | 122,260 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日