令和6年度 市長交際費の集計表
ページID : 20733
令和6年度 市長交際費の集計表PDF版をダウンロード (PDFファイル: 16.0KB)
月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他件数 | その他支出額 | 合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8 | 72,200 | 2 | 40,000 | 0 | ー | 0 | ー | 10 | 112,200 |
5月 | 12 | 75,100 | 3 | 23,572 | 0 | ー | 0 | ー | 15 | 98,672 |
6月 | 11 | 57,100 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 11 | 57,100 |
7月 | 6 | 47,000 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 6 | 47,000 |
8月 | 6 | 30,000 | 3 | 23,160 | 0 | ー | 0 | ー | 9 | 53,160 |
9月 | 4 | 26,000 | 3 | 7,684 | 0 | ー | 0 | ー | 7 | 33,684 |
10月 | 6 | 38,600 | 1 | 524 | 0 | ー | 0 | ー | 7 | 39,124 |
11月 | 6 | 31,000 | 6 | 91,260 | 0 | ー | 0 | ー | 12 | 122,260 |
12月 | 10 | 48,600 | 3 | 28,800 | 0 | ー | 0 | ー | 13 | 77,400 |
1月 | 15 | 91,200 | 1 | 680 | 0 | ー | 0 | ー | 16 | 91,880 |
2月 | 8 | 67,600 | 2 | 7,040 | 0 | ー | 0 | ー | 10 | 74,640 |
3月 | 4 | 31,500 | 5 | 44,520 | 0 | ー | 0 | ー | 9 | 76,020 |
合計 | 96 |
615,900 |
29 | 267,240 | 0 | ー | 0 | ー | 125 | 883,140 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年04月17日