市長交際費 令和7年1月分
ページID : 21646
支払日 | 項目 | 理由 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 8 | 会費 | 東三河8市町村長を囲む新春懇談会・賀詞交歓会会費(2人分) | 2,000 |
2 | 9 | 会費 | 小坂井商工会新春懇談会会費 | 4,000 | |
3 | 11 | 会費 | 愛知県隊友会豊川支部会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 | |
4 | 14 | 会費 | 豊川市議会とJAひまわりとの情報交換会会費 | 7,700 | |
5 | 15 | 会費 | 豊川青年会議所定時総会・懇親会会費 | 10,000 | |
6 | 15 | 会費 | 県・市新春懇談会会費(1月31日開催) | 6,000 | |
7 | 18 | 会費 | 愛知大学同窓会豊川支部新年交流会会費 | 8,000 | |
8 | 21 | 会費 | 東三河産学官交流サロン例会会費 | 4,000 | |
9 | 23 | 会費 | 豊川信用金庫豊伸会連合会新春懇親会会費 | 3,000 | |
10 | 24 | 会費 | 豊川市農業経営士会年始情報交換会会費 | 6,000 | |
11 | 25 | 会費 | 代田小学校創立50周年記念懇親会会費 | 7,500 | |
12 | 26 | 会費 | 自衛隊協力会三河連合会新年交歓会会費 | 12,000 | |
13 | 27 | 会費 | 三遠南信地域首長懇談会会費 | 3,500 | |
14 | 28 | 会費 | 豊川ビジョンリサーチ定時総会・懇親会会費 | 5,000 | |
15 | 30 | 会費 | 豊川市農業委員会新年会会費 | 5,500 | |
16 | 31 | 慶弔 | レタックス12月分(弔電1件) | 680 | |
合計 | 91,880 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年02月06日