市長交際費 令和7年2月分
ページID : 22556
| 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月 | 3 | 会費 | 豊川商工会議所建設関連部会懇親会会費(2人分) | 10,000 |
| 2 | 4 | 会費 | ほの国東三河応援倶楽部総会会費 | 5,000 | |
| 3 | 7 | 会費 | 豊川建設業協会50周年記念式典・懇親会会費 | 5,000 | |
| 4 | 9 | 会費 | 愛知県軟式野球連盟豊川支部懇親会会費 | 6,600 | |
| 5 | 10 | 会費 | 全国高校総体水泳競技 男子・女子総合優勝報告会会費 | 7,000 | |
| 6 | 14 | 慶弔 | 萩財産区管理委員葬儀香料 | 5,000 | |
| 7 | 17 | 会費 | 東三河広域経済連合会「東三河経済フォーラム2025」交流懇親会会費 | 8,000 | |
| 8 | 25 | 会費 | 東三河五市副市長・市長会幹事合同会議・懇親会会費(2人分) | 16,000 | |
| 9 | 27 | 会費 | 愛知県市長会東三河ブロック五市長会議懇談会会費 | 10,000 | |
| 10 | 28 | 慶弔 | レタックス1月分(祝電1件、弔電2件) | 2,040 | |
| 合計 | 74,640 | ||||
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月12日