令和元年度 市長交際費の集計表
ページID : 18328
月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 10 | 86,000 | 0 | なし | 0 | なし | 0 | なし | 10 | 86,000 |
5月 | 8 | 33,200 | 1 | 4,096 | 0 | なし | 0 | なし | 9 | 37,296 |
6月 | 10 | 47,000 | 4 | 20,512 | 0 | なし | 0 | なし | 14 | 67,512 |
7月 | 5 | 27,000 | 3 | 23,648 | 0 | なし | 0 | なし | 8 | 50,648 |
8月 | 2 | 14,000 | 3 | 15,512 | 0 | なし | 0 | なし | 5 | 29,512 |
9月 | 5 | 30,700 | 4 | 20,008 | 0 | なし | 0 | なし | 9 | 50,708 |
10月 | 3 | 17,500 | 3 | 36,536 | 0 | なし | 0 | なし | 6 | 54,036 |
11月 | 9 | 45,500 | 2 | 12,048 | 0 | なし | 0 | なし | 11 | 57,548 |
12月 | 8 | 32,500 | 2 | 5,524 | 0 | なし | 0 | なし | 10 | 38,024 |
1月 | 11 | 51,780 | 1 | 524 | 0 | なし | 0 | なし | 12 | 52,304 |
2月 | 4 | 29,000 | 1 | 10,000 | 0 | なし | 0 | なし | 5 | 39,000 |
3月 | なし | なし | 4 | 14,732 | 0 | なし | 0 | なし | 4 | 14,732 |
合計 | 75 |
414,180 |
28 |
163,140 | 0 | なし | 0 | なし | 103 |
577,320 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日