市長交際費 令和元年10月分
ページID : 18329
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 会費 | 日本港湾振興団体連合会通常総会参加費 | 5,000 |
2 | 8 | 慶弔 | レタックス9月分(弔電2件・祝電1件) | 1,536 |
3 | 9 | 会費 | 豊川警察署長歓迎会会費 | 6,500 |
4 | 19 | 慶弔 | 豊川市議会議員実母葬儀香料 | 5,000 |
5 | 19 | 慶弔 | 市政功労者葬儀香料 | 30,000 |
6 | 24 | 会費 | 豊川商工会議所第162回臨時議員総会懇談会会費 | 6,000 |
合計:54,036
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日