議長交際費令和元年10月分
ページID : 16075
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 会費 | 日本港湾振興団体連合会第53回通常総会参加費 | 5,000 |
2 | 8 | 慶弔 | レタックス9月分(祝電1件、弔電1件) | 1,024 |
3 | 18 | 慶弔 | 豊川市議会議員実母葬儀香料 | 5,000 |
4 | 18 | 慶弔 | 元豊川市議会議員葬儀香料 | 5,000 |
5 | 24 | 慶弔 |
豊川商工会議所第162回臨時議員総会懇談会会費 |
3,000 |
合計:19,024
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日