令和2年度議長交際費集計表
ページID : 16081
月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 |
6月 | 0 | 0 | 1 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,048 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 |
11月 | 0 | 0 | 2 | 7,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,160 |
12月 | 0 | 0 | 3 | 27,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,024 |
1月 | 0 | 0 | 3 | 7,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,684 |
2月 | 0 | 0 | 2 | 10,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,424 |
3月 | 0 | 0 | 1 | 3,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,144 |
合計 | 1 | 4,000 | 13 | 57,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61,008 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日