令和3年度議長交際費集計表
ページID : 16094
| 月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 5月 | 0 | 0 | 3 | 14,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,208 |
| 6月 | 0 | 0 | 1 | 1,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,048 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 |
0 |
1 |
524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 |
| 9月 | 0 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 |
| 10月 | 0 | 0 | 2 | 3,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,208 |
| 11月 | 1 | 3,000 | 1 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,572 |
| 12月 | 1 | 4,000 | 1 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,572 |
| 1月 | 2 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,000 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 1 | 2,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,620 |
| 合計 |
4 |
11,000 |
11 |
25,276 |
0 | 0 |
0 |
0 |
15 |
36,276 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日