令和4年度議長交際費集計表
ページID : 16107
月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 |
7,000 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,000 |
5月 | 0 | 0 | 2 | 7,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,160 |
6月 | 0 | 0 | 3 | 26,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,572 |
7月 | 2 | 5,000 | 4 | 25,208 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 7 | 40,208 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,000 |
10月 | 1 | 2,000 | 2 | 6,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,048 |
11月 | 0 | 0 | 3 | 7,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,684 |
12月 | 0 | 0 | 1 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 |
1月 | 3 | 17,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,000 |
2月 | 2 | 7,000 | 2 | 2,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,684 |
3月 | 1 | 3,000 | 1 | 2,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,096 |
合計 |
11 |
41,000 |
21 | 98,976 | 0 | 0 |
1 |
10,000 |
33 |
149,976 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日