令和5年度議長交際費集計表
ページID : 16120
月/項目 | 会費 件数 |
会費 支出額 |
慶弔 件数 |
慶弔 支出額 |
見舞い 件数 |
見舞い 支出額 |
その他 件数 |
その他 支出額 |
合計 件数 |
合計 支出額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3 |
15,500 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,500 |
5月 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 |
6月 | 4 | 23,000 | 1 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24,572 |
7月 | 2 | 8,000 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 5 | 34,000 |
8月 | 3 | 14,000 | 3 | 10,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24,524 |
9月 | 2 | 24,000 | 4 | 18,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42,684 |
10月 | 2 | 9,000 | 1 | 4,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,192 |
11月 | 3 | 13,000 | 4 | 20,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33,256 |
12月 | 4 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,000 |
1月 | 4 | 28,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,000 |
2月 | 3 | 25,000 | 2 | 11,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36,524 |
3月 | 3 | 9,417 | 1 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,989 |
合計 |
34 |
194,917 |
19 | 89,324 | 0 | 0 |
1 |
10,000 |
54 |
294,241 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日