議長交際費令和7年10月分
ページID : 26604
| 番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 会費 | 東三河午さん交流会 会費 | 3,000円 |
| 2 | 20 | 会費 | 三遠南信地区地域懇談会 会費 | 8,000円 |
| 合計 | 11,000円 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
| 番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 会費 | 東三河午さん交流会 会費 | 3,000円 |
| 2 | 20 | 会費 | 三遠南信地区地域懇談会 会費 | 8,000円 |
| 合計 | 11,000円 | |||
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年11月14日