フロイデンホール 使用料金 (令和元年10月1日以降)
ページID : 16278
使用料一覧表
| 区分 |
利用時間 |
利用時間 |
利用時間 |
利用時間 |
利用時間 |
利用時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール 平日 |
8,560円 | 14,870円 | 19,370円 | 23,430円 | 34,240円 | 38,530円 |
|
ホール |
10,600円 | 18,140円 | 22,360円 | 28,740円 | 40,500円 | 45,990円 |
| 会議室1 | 1,180円 | 1,600円 | 1,920円 | 2,780円 | 3,520円 | 4,200円 |
| 会議室2 | 850円 | 1,280円 | 1,710円 | 2,130円 | 2,990円 | 3,460円 |
| 和室 | 950円 | 1,390円 | 1,710円 | 2,340円 | 3,100円 | 3,670円 |
| 楽屋1 | 100円 | 210円 | 210円 | 310円 | 420円 | 520円 |
| 楽屋2 | 100円 | 210円 | 210円 | 310円 | 420円 | 520円 |
| 楽屋3 | 740円 | 950円 | 1,180円 | 1,690円 | 2,130円 | 2,620円 |
| 舞台事務室 | 100円 | 210円 | 210円 | 310円 | 420円 | 520円 |
| シャワー室 | 210円 | 210円 | 210円 | 420円 | 420円 | 520円 |
| リハーサル室 | 1,820円 | 2,560円 | 3,200円 | 4,380円 | 5,760円 | 6,820円 |
ギャラリー:日額1,060円
備考
- 営利、宣伝を目的とする場合や、入場料又はこれに類するものが一人当たり1,000円を超える場合は2倍、区域外(豊川市外)の方が利用する場合は1.5倍になります。
- ホール利用のために練習又は準備で舞台のみを利用する場合は、使用料の3割に相当する額とします。
- 利用時間の延長
午前・午後・夜間の利用時間(以下「基本時間」という。)に連続する1時間を利用する場合は、基本時間の使用料の1時間あたりの額を1.3倍した延長料金で使用することができます。
(ギャラリーは除きます。(1日単位の利用)) - ホール使用料の「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日のことです。
付属設備使用料
| 名称 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 3,770円 |
| 移動式ステージスピーカー(大) | 1台 | 610円 |
| 移動式ステージスピーカー(小) | 1台 | 170円 |
| マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 100円 |
| マイクロホン(コンデンサー型以外) | 1本 | 70円 |
| 3点吊りマイク | 1式 | 1,010円 |
| マイクスタンド | 1台 | 40円 |
| カセットデッキ | 1台 | 570円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 570円 |
| MDプレーヤー | 1台 | 570円 |
| プロセッサー | 1台 | 400円 |
| グラフィックイコライザー | 1台 | 240円 |
| ビデオデッキ | 1台 | 310円 |
|
名称 |
単位 |
金額 |
|---|---|---|
|
ロアーホリゾントライト |
1列 | 1,310円 |
|
アッパーホリゾントライト |
1列 |
1,560円 |
| ボーダーライト |
1列 |
730円 |
| サスペンションスポットライト | 1列 | 1,860円 |
| トーメンタルスポットライト |
1式 |
790円 |
| フロントサイドスポットライト |
1式 |
1,740円 |
| シーリングスポットライト |
1列 |
1,390円 |
| センターフォロースポットライト |
1台 |
1,560円 |
| ストリップライト |
1台 |
130円 |
| スポットライト |
1台 |
60円 |
| プロジェクタースポットライト |
1台 |
220円 |
| フットライト |
1式 |
760円 |
| エフェクトマシン |
1台 |
280円 |
| 芯無ダブルマシン |
1台 |
160円 |
| リップルマシン |
1台 |
60円 |
| スライドキャリア |
1台 |
320円 |
| 先玉 | 1式 | 140円 |
| ミラーボール | 1台 | 220円 |
| ファイヤーエフェクトマシン | 1台 | 220円 |
| 丸台スタンド | 1台 | 40円 |
| キャスター付スタンド | 1台 | 40円 |
| 持込み機材電源 | 1口 | 210円 |
|
名称 |
単位 |
金額 |
|---|---|---|
| 音響反射板 | 1式 | 2,480円 |
| 所作台 | 1式 | 3,620円 |
| 平台 | 1台 | 100円 |
| 開き足 | 1台 | 50円 |
| 松羽目ドロップ | 1枚 | 860円 |
| ひ毛せん | 1枚 | 70円 |
| 長布団 | 1枚 | 50円 |
| フェルト毛せん | 1枚 | 110円 |
| 上敷 | 1本 | 50円 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 60円 |
| 鳥屋囲い | 1式 | 610円 |
| 仮設花道 | 1式 | 2,670円 |
| 雪かご | 1個 | 160円 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,060円 |
| 鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,030円 |
| 演台 | 1式 | 590円 |
| 司会者台 | 1台 | 230円 |
| プログラムスタンド | 1台 | 70円 |
| 国旗パネル | 1枚 | 240円 |
| ステージ階段 | 1台 | 300円 |
| しゃ幕 | 1枚 | 500円 |
| 地がすり | 1枚 | 280円 |
| 指揮者台・指揮者譜面台 | 1式 | 260円 |
| 演奏者譜面台 | 1台 | 50円 |
| コントラバス椅子 | 1脚 | 50円 |
| 音響床板 | 1枚 | 70円 |
| 陰段 | 1台 | 50円 |
| 人形立 | 1台 | 40円 |
| 式次第兼用黒板 | 1台 | 80円 |
| 名称 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| ピアノA(スタインウェイD274) | 1台 | 5,610円 |
| ピアノB(ヤマハCF3) | 1台 | 2,670円 |
| ピアノC(ヤマハG1B) | 1台 | 420円 |
| 16ミリ映写機 | 1式 | 2,060円 |
| プロジェクター | 1台 | 730円 |
| イベントパネル | 1枚 | 100円 |
備考
- 使用料は、午前・午後・夜間をそれぞれ1回分とします。午前・午後又は午後・夜間は2回分、全日は3回分の金額となります。
- この表中ピアノ使用料には、調律料は含みません。
- 演奏者譜面台を21台以上使用するときは上記の規定によらず別に定める額とします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 文化振興課
所在地:442-0841
愛知県豊川市代田町1丁目20番地の4
電話番号:0533-84-8411
ファックス番号:0533-84-8412
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
所在地:442-0841
愛知県豊川市代田町1丁目20番地の4
電話番号:0533-84-8411
ファックス番号:0533-84-8412
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日