施設概要
ページID : 16285
- 開館/平成6年1月26日
- 規模/地上2階建 構造/鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 最高高さ/約20メートル
区分 | 面積平方メートル | 備考 |
---|---|---|
敷地面積 | 3,733.90 | |
駐車場面積 | 3,317.00 | |
建築面積 | 2,152.89 | |
延べ床面積 | 2,689.24 | |
1階床面積 | 2,039.98 | |
2階床面積 | 597.19 |
区分 | 面積平方メートル | 備考 |
---|---|---|
ホール/舞台含む | 683.50 | 500人 |
会議室1 | 61.77 | 24人 |
会議室2 | 50.90 | 18人 |
和室/水屋付 | 53.36 | 20畳相当 |
リハーサル室 | 99.14 | 100人 |
ギャラリー | 展示壁面3メートルX27メートル | |
楽屋1 | 7.70 | 化粧前2 |
楽屋2 | 7.70 | 化粧前2 |
楽屋3 | 38.50 | 化粧前13 |
舞台事務室 | 7.35 | |
シャワー室 | 3.99 | 1人用 |
区分 | 面積平方メートル | 備考 |
---|---|---|
談話室 | 55.19 | |
券売室 | 7.34 | |
リスニング・リーム | 15.98 | |
管理事務室 | 36.50 | |
管理事務室倉庫 | 6.83 | |
管理事務室湯沸 | 3.06 | |
応接室 | 18.80 | |
リハーサル倉庫 | 7.53 | |
会議室倉庫 | 5.70 | |
ピアノ庫 | 20.30 | |
クローク | 25.02 | |
空調機械室1 | 44.74 | |
空調機械室2 | 71.50 | |
受水・消火ポンプ室 | 14.45 | |
湯沸室1階 | 2.80 | |
湯沸室2階 | 2.49 | |
舞台倉庫1階 | 33.31 | |
舞台倉庫中2階 | 15.16 | |
調光機器室 | 15.78 | |
調光/映写/音響室 | 51.05 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 文化振興課
所在地:442-0841
愛知県豊川市代田町1丁目20番地の4
電話番号:0533-84-8411
ファックス番号:0533-84-8412
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
所在地:442-0841
愛知県豊川市代田町1丁目20番地の4
電話番号:0533-84-8411
ファックス番号:0533-84-8412
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日