照明備品
      ページID :       16289
    
  
              
              | 区分 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 調光卓 | 
			
  | 
		||
| ボーダーライト | 2列:各4回路、200ワット×56灯、上下・中区分 | ||
| サスペンション | 
			
  | 
		||
| UH | 4回路:300ワット×64灯(#71、#72、#63、#22) | ||
| LH | 4回路:300ワット×64灯(#72、#59、#22、#40) | ||
| フロントサイド | 
			
  | 
		||
| シーリング | 12回路:1キロワット平凸×24台 | ||
| トーメンタル | 2回路:1キロワット平凸×2台(上下共) | ||
| フロアコンセント | 上下各9回路:下手前3回路、LH用上下各4回路 | ||
| センターピン | 2キロワットクセノン×2台(サンビーム) | 
| 区分 | 数 | 
|---|---|
| 1キロワット:平凸 | 8台 | 
| 500ワット:平凸 | 10台 | 
| 500ワット:フレネル | 10台 | 
| パーライト:1キロワットN | 8台 | 
| 500ワット:VN | 10台 | 
| (1キロワット:M電球のみ) | 10個 | 
| プロジェクタースポット(PIS) | 4台 | 
| エフェクトマシン(ディスク) | 2台 | 
| 波、雲、雨、雪、焔 | 各2枚 | 
| センタレスマシン | 2台 | 
| リップルマシン | 2台 | 
| スライドキャリア | 1台 | 
| 先玉(4、6、8、10) | 各4台 | 
| ファイヤーエフェクトマシン | 1台 | 
| ミラーボール(直径300ミリメートル吊型) | 1台 | 
| LHQ(100ワット×12灯) | 10本 | 
| キャスター付スタンド | 4台 | 
| 丸台スタンド | 10台 | 
| 平置ベース | 20台 | 
| ハンガー | 84個 | 
| ボーダーハンガー | 4個 | 
| 二連アーム | 4本 | 
| 延長コードC-C:10メートル | 10本 | 
| 延長コードC-C:5メートル | 10本 | 
| 変換コードC-T:10メートル | 10本 | 
| 変換コードC-T:5メートル | 10本 | 
| 変換コードC-T:2メートル | 10本 | 
| 延長コードT-T:10メートル | 10本 | 
| 延長コードT-T:5メートル | 20本 | 
| 延長コードT-T:2メートル | 20本 | 
| 変換コードT-平:2メートル | 6本 | 
| 変換コードC<T:1メートル | 10本 | 
| 変換コードT<T:2メートル | 30本 | 
| 変換コードC-T3ch:15メートル | 1本 | 
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 文化振興課
所在地:442-0841
愛知県豊川市代田町1丁目20番地の4
電話番号:0533-84-8411
ファックス番号:0533-84-8412
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
        所在地:442-0841
愛知県豊川市代田町1丁目20番地の4
電話番号:0533-84-8411
ファックス番号:0533-84-8412
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
 - 
      
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
 
          
              
更新日:2025年01月30日