歴代議長・副議長
ページID : 1020
歴代 | 氏名 | 就任期間 |
---|---|---|
初代 | 山本国作 | 昭和18年8月23日~昭和20年9月13日 |
二代 | 山本国作 | 昭和20年9月20日~昭和22年4月29日 |
三代 | 白井善次 | 昭和22年5月28日~昭和26年4月29日 |
四代 | 寺部倍吉 | 昭和26年5月15日~昭和28年5月14日 |
五代 | 山脇源助 | 昭和28年5月15日~昭和30年4月30日 |
六代 | 宮道精一 | 昭和30年5月18日~昭和31年5月29日 |
七代 | 陶山伊平 | 昭和31年5月30日~昭和32年6月3日 |
八代 | 宮道精一 | 昭和32年6月4日~昭和33年6月4日 |
九代 | 山本芳雄 | 昭和33年6月5日~昭和34年4月30日 |
十代 | 山本芳雄 | 昭和34年5月11日~昭和35年5月31日 |
十一代 | 陶山伊平 | 昭和35年5月31日~昭和36年5月30日 |
十二代 | 小笠原正之 | 昭和36年5月30日~昭和37年5月30日 |
十三代 | 山本芳雄 | 昭和37年5月30日~昭和38年4月30日 |
十四代 | 陶山伊平 | 昭和38年5月9日~昭和39年5月8日 |
十五代 | 小林新一 | 昭和39年5月8日~昭和40年5月8日 |
十六代 | 井上董康 | 昭和40年5月8日~昭和41年5月17日 |
十七代 | 小林新一 | 昭和41年5月17日~昭和42年4月30日 |
十八代 | 井上董康 | 昭和42年5月8日~昭和44年3月13日 |
十九代 | 小玉政敏 | 昭和44年5月7日~昭和45年5月11日 |
二十代 | 柴田吉房 | 昭和45年5月11日~昭和46年4月30日 |
二十一代 | 柴田吉房 | 昭和46年5月12日~昭和47年5月12日 |
二十二代 | 小林新一 | 昭和47年5月12日~昭和48年5月16日 |
二十三代 | 鈴木義昭 | 昭和48年5月16日~昭和49年5月15日 |
二十四代 | 高柳真治 | 昭和49年5月15日~昭和50年4月30日 |
二十五代 | 河津誠一 | 昭和50年5月14日~昭和51年5月13日 |
二十六代 | 田中泰雄 | 昭和51年5月13日~昭和54年4月30日 |
二十七代 | 真木浅雄 | 昭和54年5月10日~昭和55年5月14日 |
二十八代 | 小林克巳 | 昭和55年5月14日~昭和56年5月14日 |
二十九代 | 寺部信次 | 昭和56年5月14日~昭和57年5月14日 |
三十代 | 神谷里司 | 昭和57年5月14日~昭和58年4月30日 |
三十一代 | 中尾昭三 | 昭和58年5月12日~昭和59年2月2日 |
三十二代 | 天野元一 | 昭和59年2月2日~昭和62年4月30日 |
三十三代 | 天野元一 | 昭和62年5月11日~平成2年5月14日 |
三十四代 | 中村和夫 | 平成2年5月14日~平成3年4月30日 |
三十五代 | 天野元一 | 平成3年5月13日~平成4年5月13日 |
三十六代 | 岡田 亮 | 平成4年5月13日~平成6年5月13日 |
三十七代 | 杉浦親一 | 平成6年5月13日~平成7年4月30日 |
三十八代 | 梅田 進 | 平成7年5月11日~平成8年5月10日 |
三十九代 | 清水春男 | 平成8年5月10日~平成9年5月13日 |
四十代 | 岩瀬和禧 | 平成9年5月13日~平成10年5月13日 |
四十一代 | 松井忠雄 | 平成10年5月13日~平成11年4月30日 |
四十二代 | 石黒規吉 | 平成11年5月12日~平成12年5月12日 |
四十三代 | 近田富王 | 平成12年5月12日~平成13年5月14日 |
四十四代 | 大場敏三 | 平成13年5月14日~平成14年5月13日 |
四十五代 | 岡田 亮 | 平成14年5月13日~平成15年4月30日 |
四十六代 | 松井忠雄 | 平成15年5月13日~平成16年5月14日 |
四十七代 | 山脇 実 | 平成16年5月14日~平成17年5月13日 |
四十八代 | 滝下充生 | 平成17年5月13日~平成18年5月12日 |
四十九代 | 鈴川智彦 | 平成18年5月12日~平成19年4月30日 |
五十代 | 鈴川智彦 | 平成19年5月11日~平成20年5月12日 |
五十一代 | 坂本松次郎 | 平成20年5月12日~平成22年1月29日 |
五十二代 | 滝下充生 | 平成22年1月29日~平成23年4月30日 |
五十三代 | 中村直巳 | 平成23年5月12日~平成24年5月11日 |
五十四代 | 大野良彦 | 平成24年5月11日~平成25年5月13日 |
五十五代 |
今泉淳乙 |
平成25年5月13日~平成26年5月13日 |
五十六代 |
今泉淳乙 |
平成26年5月13日~平成27年4月30日 |
五十七代 | 中村直巳 | 平成27年5月11日~平成28年5月11日 |
五十八代 | 太田直人 | 平成28年5月11日~平成29年5月11日 |
五十九代 | 山本和美 | 平成29年5月11日~平成30年5月11日 |
六十代 |
野本逸郎 |
平成30年5月11日~平成31年4月30日 |
六十一代 | 松下広和 | 令和元年5月13日~令和2年5月13日 |
六十二代 | 榊原洋二 | 令和2年5月13日~令和3年5月13日 |
六十三代 | 堀内重佳 | 令和3年5月13日~令和4年5月13日 |
六十四代 | 早川喬俊 | 令和4年5月13日~令和5年4月30日 |
六十五代 | 早川喬俊 | 令和5年5月12日~令和6年5月13日 |
六十六代 | 柴田輝明 | 令和6年5月13日~ |
歴代 | 氏名 | 就任期間 |
---|---|---|
初代 | 岩瀬源四郎 | 昭和18年8月23日~昭和22年4月29日 |
二代 | 陶山伊平 | 昭和22年5月28日~昭和24年4月21日 |
三代 | 山本重太郎 | 昭和24年4月22日~昭和25年10月30日 |
四代 | 陶山伊平 | 昭和25年11月1日~昭和26年4月29日 |
五代 | 陶山伊平 | 昭和26年5月15日~昭和28年5月14日 |
六代 | 宮道精一 | 昭和28年5月15日~昭和30年4月30日 |
七代 | 山本芳雄 | 昭和30年5月18日~昭和31年5月29日 |
八代 | 岩原金八郎 | 昭和31年5月30日~昭和32年6月3日 |
九代 | 桑名栄美 | 昭和32年6月4日~昭和33年6月4日 |
十代 | 小笠原正之 | 昭和33年6月5日~昭和34年4月30日 |
十一代 | 石黒公公 | 昭和34年5月11日~昭和35年5月31日 |
十二代 | 近藤保美 | 昭和35年5月31日~昭和36年5月30日 |
十三代 | 小林新一 | 昭和36年5月30日~昭和37年5月30日 |
十四代 | 石黒公公 | 昭和37年5月30日~昭和38年4月30日 |
十五代 | 井上董康 | 昭和38年5月9日~昭和39年5月8日 |
十六代 | 宇佐美義令 | 昭和39年5月8日~昭和40年5月8日 |
十七代 | 白井祥雄 | 昭和40年5月8日~昭和41年5月17日 |
十八代 | 山本為二郎 | 昭和41年5月17日~昭和42年4月30日 |
十九代 | 柴田吉房 | 昭和42年5月10日~昭和42年10月24日 |
二十代 | 村尾嘉一 | 昭和42年10月24日~昭和44年5月7日 |
二十一代 | 近藤保美 | 昭和44年5月7日~昭和45年5月11日 |
二十二代 | 鈴木義昭 | 昭和45年5月11日~昭和46年4月30日 |
二十三代 | 牧野 清 | 昭和46年5月12日~昭和47年5月12日 |
二十四代 | 高柳真治 | 昭和47年5月12日~昭和48年5月16日 |
二十五代 | 伊藤善吉 | 昭和48年5月16日~昭和49年5月15日 |
二十六代 | 田中泰雄 | 昭和49年5月15日~昭和50年4月30日 |
二十七代 | 平松一郎 | 昭和50年5月14日~昭和51年5月13日 |
二十八代 | 真木浅雄 | 昭和51年5月13日~昭和52年5月16日 |
二十九代 | 神谷里司 | 昭和52年5月16日~昭和53年5月15日 |
三十代 | 小林克巳 | 昭和53年5月15日~昭和54年4月30日 |
三十一代 | 寺部信次 | 昭和54年5月10日~昭和55年5月14日 |
三十二代 | 中尾昭三 | 昭和55年5月14日~昭和56年5月14日 |
三十三代 | 井沢定男 | 昭和56年5月14日~昭和57年5月14日 |
三十四代 | 天野元一 | 昭和57年5月14日~昭和58年4月30日 |
三十五代 | 大杉行男 | 昭和58年5月13日~昭和59年2月2日 |
三十六代 | 杉浦親一 | 昭和59年2月2日~昭和62年4月30日 |
三十七代 | 中村和夫 | 昭和62年5月11日~昭和63年5月12日 |
三十八代 | 近田富王 | 昭和63年5月12日~平成元年6月6日 |
三十九代 | 竹下充夫 | 平成元年6月 6日~平成2年5月14日 |
四十代 | 坂本直一 | 平成2年5月14日~平成3年4月30日 |
四十一代 | 大場敏三 | 平成3年5月13日~平成4年5月13日 |
四十二代 | 松井忠雄 | 平成4年5月13日~平成6年5月13日 |
四十三代 | 山口 稔 | 平成6年5月13日~平成7年4月30日 |
四十四代 | 石黒規吉 | 平成7年5月11日~平成8年5月10日 |
四十五代 | 寺部 平 | 平成8年5月10日~平成9年5月13日 |
四十六代 | 井上友久 | 平成9年5月13日~平成10年5月13日 |
四十七代 | 木和田利兵衛 | 平成10年5月13日~平成11年4月30日 |
四十八代 | 永井信義 | 平成11年5月12日~平成12年5月12日 |
四十九代 | 滝下充生 | 平成12年5月12日~平成13年5月14日 |
五十代 | 山口悦雄 | 平成13年5月14日~平成14年5月13日 |
五十一代 | 山内 学 | 平成14年5月13日~平成15年4月30日 |
五十二代 | 山脇 実 | 平成15年5月13日~平成16年5月14日 |
五十三代 | 鈴川智彦 | 平成16年5月14日~平成17年5月13日 |
五十四代 | 坂本松次郎 | 平成17年5月13日~平成18年5月12日 |
五十五代 | 波多野 年 | 平成18年5月12日~平成19年4月30日 |
五十六代 | 波多野 年 | 平成19年5月11日~平成20年5月12日 |
五十七代 | 高橋智之 | 平成20年5月12日~平成21年5月12日 |
五十八代 | 野中泰志 | 平成21年5月12日~平成22年5月12日 |
五十九代 | 中村直巳 | 平成22年5月12日~平成23年4月30日 |
六十代 | 大野良彦 | 平成23年5月12日~平成24年5月11日 |
六十一代 | 今泉淳乙 | 平成24年5月11日~平成25年5月13日 |
六十二代 |
柳田通夫 |
平成25年5月13日~平成26年2月3日 |
六十三代 |
太田直人 |
平成26年2月19日~平成26年5月13日 |
六十四代 | 美馬ゆきえ | 平成26年5月13日~平成27年4月30日 |
六十五代 | 山本和美 | 平成27年5月11日~平成28年5月11日 |
六十六代 | 榊原洋二 | 平成28年5月11日~平成29年5月11日 |
六十七代 | 野本逸郎 | 平成29年5月11日~平成30年5月11日 |
六十八代 | 鈴木義章 | 平成30年5月11日~平成31年4月30日 |
六十九代 | 早川喬俊 | 令和元年5月13日~令和2年5月13日 |
七十代 | 堀内重佳 | 令和2年5月13日~令和3年5月13日 |
七十一代 | 柴田輝明 | 令和3年5月13日~令和4年5月13日 |
七十二代 | 井川郁恵 | 令和4年5月13日~令和5年4月30日 |
七十三代 | 冨田潤 | 令和5年5月12日~令和6年5月13日 |
七十四代 | 神谷謙太郎 | 令和6年5月13日~ |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日