市長交際費 令和4年12月分
ページID : 6381
番号 | 支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 会費 | 豊川市スポーツ協会懇親会会費 | 5,000 |
2 | 9 | 会費 | 小坂井豊伸会忘年会会費 | 5,000 |
3 | 14 | 会費 | 豊川商工会議所女性会臨時総会懇親会会費 | 3,000 |
4 | 17 | 会費 | 豊川ライオンズクラブ例会会費 | 10,000 |
5 | 21 | 会費 | 一宮経済同友会年末懇談会会費 | 3,000 |
6 | 22 | 会費 | 自衛隊豊川協力会忘年会会費 | 4,000 |
7 | 26 | 慶弔 | レタックス11月分(祝電2件) | 1,048 |
合計:31,048
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日