令和7年度保育施設入所の利用調整について
ページID : 6723
令和7年4月1日からの保育施設入所について、令和6年10月15日までにご申請頂いた方で、以下の保育施設のクラスで定員等を超えた入所申込がありましたので、利用調整を実施します。
利用調整の結果、第1~第3希望の保育施設にご案内できず、空き施設があれば希望するを選択された方については、保育課よりご連絡させていただきます。大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。
対象保育施設のクラス
対象保育施設のクラス一覧表
園名 | 区分 | 利用調整対象者数 | 入所可能数 | 利用調整数 |
国府保育園 | 0・1歳児 | 22 | 14 | 8 |
2歳児 | 10 | 6 | 4 | |
下長山保育園 | 0・1歳児 | 15 | 13 | 2 |
睦美保育園 | 0・1・2歳児 | 12 | 5 | 7 |
為当保育園 | 1歳児 | 12 | 9 | 3 |
3歳児 | 5 | 4 | 1 | |
御津南部保育園 | 0・1歳児 | 9 | 3 | 6 |
3歳児 | 9 | 6 | 3 | |
小坂井東保育園 | 1歳児 | 20 | 16 | 4 |
2歳児 | 12 | 5 | 7 | |
3歳児 | 13 | 9 | 4 | |
4歳児 | 2 | 0 | 2 | |
諏訪保育園 | 0・1歳児 | 22 | 19 | 3 |
桜町保育園 | 1歳児 | 22 | 14 | 8 |
平尾保育園 | 0・1歳児 | 11 | 10 | 1 |
中部保育園 | 0歳児 | 6 | 4 | 2 |
2歳児 | 7 | 5 | 2 | |
豊川北部保育園 | 0歳児 | 6 | 3 | 3 |
1歳児 | 25 | 18 | 7 | |
2歳児 | 15 | 10 | 5 | |
3歳児 | 12 | 11 | 1 | |
三蔵子保育園 | 1歳児 | 15 | 10 | 5 |
2歳児 | 13 | 9 | 4 | |
3歳児 | 14 | 12 | 2 | |
天王保育園 | 0・1歳児 | 28 | 21 | 7 |
2歳児 | 11 | 4 | 7 | |
3歳児 | 16 | 14 | 2 | |
八幡保育園 | 0・1歳児 | 21 | 12 | 9 |
4歳児 | 3 | 0 | 3 | |
豊川保育園 | 0歳児 | 8 | 2 | 6 |
みどり保育園 | 0・1・2歳児 | 12 | 11 | 1 |
光輝保育園 | 0歳児 | 6 | 3 | 3 |
1歳児 | 12 | 8 | 4 | |
2歳児 | 5 | 3 | 2 | |
3歳児 | 12 | 8 | 4 | |
さくら保育園 | 1歳児 | 11 | 9 | 2 |
4歳児 | 1 | 0 | 1 | |
ひかり保育園 | 0歳児 | 7 | 6 | 1 |
2歳児 | 5 | 3 | 2 | |
アオイ保育園 | 0・1歳児 | 15 | 5 | 10 |
2歳児 | 10 | 9 | 1 | |
恵の実保育園 | 1歳児 | 8 | 3 | 5 |
さつき保育園 | 0歳児 | 9 | 5 | 4 |
1歳児 | 28 | 8 | 20 | |
2歳児 | 13 | 5 | 8 | |
3歳児 | 14 | 6 | 8 | |
4歳児 | 1 | 0 | 1 | |
豊川東幼稚園 | 0・1歳児 | 14 | 7 | 7 |
利用調整対象施設については、選考基準に基づいて選考を行い、保育の必要性の高い方から順に入所を内定します。これにより、第1希望ではなく、第2、第3希望の保育施設となる場合があります。(クラス年齢は令和7年4月1日時点の年齢を基にしています。)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月31日