1歳6か月児健康診査
1歳6か月児健康診査は下記の日程にて開催しております。
対象の方には、随時、案内通知を送付しておりますのでご確認ください。
- 受診にあたり配慮が必要な方は、開催日の2週間前までに電話(0533-95-4653:乳幼児保健係)でご相談ください。
- 気象状況等で来所が難しい方は、日程変更が可能です。
- 日程変更を希望される場合は、豊川市公式LINE(案内通知にてお知らせ)または電話(0533-95-4653:乳幼児保健係)にご連絡ください。
- 会場へは温度調整のできる服装でお越しください。
【受診の際は、下記についてのご理解ご協力をお願いします】
- マスクの着用は「個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本」となっております。
- 体調が優れない場合は、受診日を変更してください。
内容
歩行が安定し、簡単な指示を理解したり意味のある言葉をいくつか話すようになる時期です。その分活動範囲、興味が広がり、今までと違った反応が必要になることもあります。1歳6か月健康診査ではお子さんの成長・発達を一緒に確認する機会であり、お子さんとのかかわり方についても相談ができます。

- 健診日:下表のとおり(年間予定のため、変更となる可能性があります。案内通知を確認の上、お越しください。)
- 会場:豊川市保健センター
(令和8年7月27日から総合保健センターへ移転)
- 受付時間:午後1時から午後1時20分
- 持ち物:母子健康手帳、郵送した問診票、バスタオル、歯ブラシ、筆記用具
| 健診日 | 対象 |
|---|---|
| 2026年3月4日(水曜日) | 2024年7月1日から7月10日生まれ |
| 2026年3月11日(水曜日) | 2024年7月11日から7月21日生まれ |
| 2026年3月26日(木曜日) | 2024年7月22日から7月31日生まれ |
| 2026年4月3日(金曜日) | 2024年8月1日から8月9日生まれ |
| 2026年4月14日(火曜日) |
2024年8月10日から8月22日生まれ |
| 2026年4月23日(木曜日) | 2024年8月23日から8月31日生まれ |
| 2026年5月1日(金曜日) | 2024年9月1日から9月11日生まれ |
| 2026年5月13日(水曜日) | 2024年9月12日から9月19日生まれ |
| 2026年5月27日(水曜日) | 2024年9月20日から9月30日生まれ |
| 2026年6月3日(水曜日) | 2024年10月1日から10月10日生まれ |
| 2026年6月11日(木曜日) | 2024年10月11日から10月21日生まれ |
| 2026年6月24日(水曜日) | 2024年10月22日から10月31日生まれ |
| 2026年7月1日(水曜日) | 2024年11月1日から11月9日生まれ |
| 2026年7月7日(火曜日) | 2024年11月10日から11月21日生まれ |
| 2026年7月14日(火曜日) | 2024年11月22日から11月30日生まれ |
| 2026年8月5日(水曜日) | 2024年12月1日から12月11日生まれ |
| 2026年8月18日(火曜日) | 2024年12月12日から12月20日生まれ |
| 2026年8月28日(金曜日) | 2024年12月21日から12月31日生まれ |
| 2026年9月3日(木曜日) | 2025年1月1日から1月9日生まれ |
| 2026年9月9日(水曜日) | 2025年1月10日から1月20日生まれ |
| 2026年9月15日(火曜日) | 2025年1月21日から1月31日生まれ |
| 2026年10月6日(火曜日) | 2025年2月1日から2月9日生まれ |
| 2026年10月13日(火曜日) | 2025年2月10日から2月18日生まれ |
| 2026年10月21日(水曜日) | 2025年2月19日から2月28日生まれ |
| 2026年10月30日(金曜日) | 2025年3月1日から3月8日生まれ |
| 2026年11月6日(金曜日) | 2025年3月9日から3月19日生まれ |
| 2026年11月12日(木曜日) | 2025年3月20日から3月31日生まれ |
| 2026年11月25日(水曜日) | 2025年4月1日から4月9日生まれ |
| 2026年12月3日(木曜日) | 2025年4月10日から4月20日生まれ |
| 2026年12月15日(火曜日) | 2025年4月21日から4月30日生まれ |
| 2026年12月24日(木曜日) | 2025年5月1日から5月12日生まれ |
| 2027年1月13日(水曜日) | 2025年5月13日から5月23日生まれ |
| 2027年1月22日(金曜日) | 2025年5月24日から5月31日生まれ |
| 2027年1月29日(金曜日) | 2025年6月1日から6月12日生まれ |
| 2027年2月2日(火曜日) | 2025年6月13日から6月20日生まれ |
| 2027年2月24日(水曜日) | 2025年6月21日から6月30日生まれ |
| 2027年3月3日(水曜日) | 2025年7月1日から7月12日生まれ |
| 2027年3月10日(水曜日) | 2025年7月13日から7月22日生まれ |
| 2027年3月26日(金曜日) | 2025年7月23日から7月31日生まれ |
担当係(お問い合わせ先)
豊川市保健センター 乳幼児保健係
電話:0533-95-4653
豊川市保健センター 公式YouTubeアカウント
豊川市保健センター 公式YouTubeアカウントにて、この時期のお子さんに向けた情報を配信中です!
ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。

画像クリックでYouTubeへ
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話番号:0533-89-0610
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2026年03月09日