労働報酬下限額
豊川市公契約条例は、公契約に従事する労働者の適正な労働環境を確保することを目的の一つとしており、この実効性を確保するため、特定公契約について、事業者が労働者に支払う賃金等の下限額を「労働報酬下限額」として設定します。
令和7年度労働報酬下限額(令和7年4月1日以降に業務を開始する公契約について適用)
工事請負契約
- 総合評価落札方式によるもの
- 予定価格が1億円以上のもの
工事請負契約の詳細(単位:時間ごとの円) | ||
No. | 職 種 | 労働報酬下限額 |
1 | 特殊作業員 | 2,920 |
2 | 普通作業員 | 2,480 |
3 | 軽作業員 | 1,910 |
4 | 造園工 | 2,520 |
5 | 法面工 | 3,400 |
6 | とび工 | 3,190 |
7 | 石工 | 3,310 |
8 | ブロック工 | 3,340 |
9 | 電工 | 2,640 |
10 | 鉄筋工 | 3,040 |
11 | 鉄骨工 | 3,010 |
12 | 塗装工 | 3,140 |
13 | 溶接工 | 3,420 |
14 | 運転手(特殊) | 2,950 |
15 | 運転手(一般) | 2,670 |
16 | 潜かん工 | 3,760 |
17 | 潜かん世話役 | 4,680 |
18 | さく岩工 | 3,710 |
19 | トンネル特殊工 | 4,590 |
20 | トンネル作業員 | 3,280 |
21 | トンネル世話役 | 4,630 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,520 |
23 | 橋りょう塗装工 | 4,010 |
24 | 橋りょう世話役 | 4,130 |
25 | 土木一般世話役 | 3,090 |
26 | 高級船員 | 3,520 |
27 | 普通船員 | 2,780 |
28 | 潜水士 | 4,910 |
29 | 潜水連絡員 | 3,300 |
30 | 潜水送気員 | 2,870 |
31 | 山林砂防工 | 3,530 |
32 | 軌道工 | 4,840 |
33 | 型わく工 | 3,220 |
34 | 大工 | 3,340 |
35 | 左官 | 2,920 |
36 | 配管工 | 2,610 |
37 | はつり工 | 2,980 |
38 | 防水工 | 3,090 |
39 | 板金工 | 3,130 |
40 | タイル工 | 2,720 |
41 | サッシ工 | 3,280 |
42 | 屋根ふき工 | 3,550 |
43 | 内装工 | 3,470 |
44 | ガラス工 | 3,070 |
45 | 建具工 | 2,800 |
46 | ダクト工 | 2,710 |
47 | 保温工 | 2,980 |
48 | 建築ブロック工 | 3,502 |
49 | 設備機械工 | 3,070 |
50 | 交通誘導警備員A | 2,090 |
51 | 交通誘導警備員B | 1,720 |
(注意)ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者(給与と年金の1月あたりの合計額が支給停止調整額を超えないように賃金等を調整している方)や労働者等の合意のもと、見習い(建設業の経験が1年未満)、手元等として使用者が判断する者については、1,094円とする。
業務委託契約及び指定管理協定
- 予定価格が1,000万円以上の庁舎清掃、草刈、樹木管理、庁舎受付、給食調理など
- 上限額が1,000万円以上の公募による指定管理協定
労働報酬下限額:
1時間あたり1,094円(令和7年4月1日以降に業務を開始する公契約)
参考 1時間あたり1,088円(令和7年3月31日までに業務を開始する公契約)
労働報酬下限額告示
令和7年度労働報酬下限額告示(工事請負契約) (PDFファイル: 145.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年03月11日