令和2年度教育長交際費
更新日:2021年4月2日
教育長交際費集計表
項目 | 弔慰 | その他 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
12月 | 2 | 12,060 | 0 | 0 | 2 | 12,060 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
合計 | 4 | 18,060 | 0 | 0 | 4 | 18,060 |
教育長交際費内訳表
支払日 | 項目 | 理由 | 金額 |
---|---|---|---|
11月13日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀香料(11月13日通夜) | 3,000 |
12月7日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀淋見舞(11月13日通夜) | 2,160 |
12月7日 | 弔費 | 豊川市立小学校長実父葬儀生花代(11月14日葬儀) | 9,900 |
3月9日 | 弔費 | 豊川市スポーツ推進委員葬儀香料(3月9日通夜) | 3,000 |