豊川市のごみ量の推移
更新日:2022年4月1日
ごみ量・資源発生量(事業系・持込み含む)
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 54,469 | 54,149 | 52,629 | 54,380 | 52,231 |
不燃ごみ | 1,139 | 1,156 | 1,265 | 1,440 | 1,354 |
危険ごみ | 122 | 100 | 126 | 110 | 136 |
粗大ごみ | 2,544 | 2,576 | 2,777 | 2,934 | 3,157 |
資源 | 8,889 | 9,277 | 10,393 | 9,493 | 9,514 |
小計 | 67,163 | 67,258 | 67,190 | 68,357 | 66,392 |
有価物回収 | 1,825 | 1,708 | 1,632 | 1,560 | 741 |
合計 | 68,988 | 68,966 | 68,822 | 69,917 | 67,133 |
単位:トン
資源化量及び資源化率
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
金属・カン類 | 495 | 513 | 518 | 546 | 593 |
ビン類 | 1,113 | 1,115 | 1,083 | 1,019 | 1,035 |
紙類 | 6,418 | 6,047 | 5,705 | 5,289 | 5,423 |
布類 | 260 | 226 | 209 | 220 | 246 |
ペットボトル | 455 | 489 | 578 | 619 | 639 |
白色トレー | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
廃食用油 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
チップ・堆肥 | 0 | 340 | 1,270 | 1,398 | 1,029 |
不燃ごみ資源化分 | 242 | 294 | 301 | 273 | 317 |
危険ごみ資源化分 | 122 | 95 | 121 | 106 | 131 |
粗大ごみ資源化分 | 1,490 | 1,522 | 1,700 | 1,506 | 1,473 |
スラグ・メタル | 5,236 | 4,944 | 5,252 | 5,345 | 5,169 |
有価物回収量 | 1,825 | 1,708 | 1,632 | 1,560 | 741 |
合計 | 17,694 | 17,329 | 18,405 | 17,916 | 16,832 |
資源化率 | 25.6% | 25.1% | 26.7% | 25.6% | 25.1% |
単位:トン
資源化率=総資源化量/ごみ総排出量×100
関連リンク
環境省 廃棄物処理技術情報 一般廃棄物処理実態調査結果
愛知県 令和2年度一般廃棄物処理事業実態調査
愛知県「令和2年度一般廃棄物処理事業実態調査の結果について」
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
