市長交際費5月分
更新日:2013年1月4日
支払日 | 項目 | 理由 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 会費 | プリオテナント会懇親会会費 | 5,000 |
2 | 12 | 弔慰 | 元音羽町長葬儀香料 | 10,000 |
3 | 15 | 会費 | 豊川市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
4 | 16 | 会費 | 豊川市退職者公友会定期総会懇親会会費 | 4,000 |
5 | 18 | 会費 | 東三河産学官交流サロン参加会費 | 4,000 |
6 | 20 | 会費 | 愛知県食品衛生協会豊川支部懇親会会費 | 5,000 |
7 | 22 | 会費 | 一宮商工会通常総会懇親会会費 | 3,000 |
8 | 25 | 会費 | 豊川市諏訪商店街振興組合通常総会懇親会会費 | 5,000 |
9 | 27 | 会費 | 豊川カード事業協同組合通常総会懇親会会費 | 5,000 |
10 | 29 | 弔慰 | 保護司葬儀香料 | 5,000 |
11 | 29 | 会費 | 豊川市商店街連盟定期総会懇親会会費 | 4,000 |
12 | 31 | 会費 | 社団法人全国自衛隊父兄会豊川宝飯父兄会支部懇親会会費 | 7,000 |
合計 | 62,000 |
