平成26年度 市長交際費の集計表
更新日:2015年4月14日
項目 | 会費 | 慶弔 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 |
4月 | 10 | 70,000 | 1 | 5,000 | 0 | ― | 0 | ― | 11 | 75,000 |
5月 | 10 | 37,500 | 2 | 9,608 | 0 | ― | 0 | ― | 12 | 47,108 |
6月 | 6 | 28,000 | 1 | 4,096 | 0 | ― | 0 | ― | 7 | 32,096 |
7月 | 4 | 23,000 | 4 | 15,512 | 0 | ― | 0 | ― | 8 | 38,512 |
8月 | 4 | 24,000 | 1 | 2,560 | 0 | ― | 0 | ― | 5 | 26,560 |
9月 | 2 | 14,000 | 3 | 11,024 | 0 | ― | 0 | ― | 5 | 25,024 |
10月 | 3 | 14,000 | 4 | 23,584 | 0 | ― | 0 | ― | 7 | 37,584 |
11月 | 4 | 24,000 | 2 | 15,408 | 0 | ― | 0 | ― | 6 | 39,408 |
12月 | 9 | 43,000 | 2 | 6,024 | 0 | ― | 0 | ― | 11 | 49,024 |
1月 | 16 | 91,000 | 5 | 40,920 | 0 | ― | 0 | ― | 21 | 131,920 |
2月 | 3 | 13,000 | 2 | 14,384 | 0 | ― | 0 | ― | 5 | 27,384 |
3月 | 5 | 27,000 | 2 | 9,216 | 0 | - | 0 | - | 7 | 36,216 |
合計 | 76 | 408,500 | 29 | 157,336 | 0 | ― | 0 | ― | 105 | 565,836 |
お問い合わせ
企画部秘書課
所在地:豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-89-2120 ファックス:0533-89-2124