令和6年度 年齢別対象健診(検診)一覧
ページID : 6834
対象の年齢は年度末(各年4月1日生まで)のものです。
(注意)胃がん検診(バリウム)については国の指針改正により、対象年齢が50歳以上に引き上げらています。
豊川市では当分の間は40歳代でも実施しますが、2年ごとに2歳引き上げます。
40歳で胃がんの危険因子となるピロリ菌検査(胃がんリスク層別化検査)を実施しています。
令和6年度年齢別対象者一覧 (PDFファイル: 325.7KB)
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16から19 | 平成17年4月2日から平成21年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
20 | 平成16年4月2日から平成17年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
21 | 平成15年4月2日から平成16年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象(クーポン券対象者のみ) | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象(パノラマX線撮影も可) |
22 | 平成14年4月2日から平成15年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
23 | 平成13年4月2日から平成14年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
24 | 平成12年4月2日から平成13年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
25 | 平成11年4月2日から平成12年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
26 | 平成10年4月2日から平成11年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象 |
27 | 平成9年4月2日から平成10年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
28 | 平成8年4月2日から平成9年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
29 | 平成7年4月2日から平成8年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
30 | 平成6年4月2日から平成7年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象(エコー) | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
31 | 平成5年4月2日から平成6年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象(パノラマX線撮影も可) |
32 | 平成4年4月2日から平成5年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象(エコー) | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
33 | 平成3年4月2日から平成4年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
34 | 平成2年4月2日から平成3年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象(エコー) | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
35 | 平成元年4月2日から平成2年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
36 | 昭和63年4月2日から平成元年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象(エコー) | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象 |
37 | 昭和62年4月2日から昭和63年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
38 | 昭和61年4月2日から昭和62年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象(エコー) | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
39 | 昭和60年4月2日から昭和61年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 |
40 | 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日 | 対象 | 対象(40健診対象者のみで胃がんリスク層別化検査限定) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
41 | 昭和58年4月2日から昭和59年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象(クーポン券対象者のみでマンモグラフィ限定) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
42 | 昭和57年4月2日から昭和58年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
43 | 昭和56年4月2日から昭和57年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
44 | 昭和55年4月2日から昭和56年4月1日 | 対象 | 対象(バリウム) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
45 | 昭和54年4月2日から昭和55年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
46 | 昭和53年4月2日から昭和54年4月1日 | 対象 | 対象(バリウム) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
47 | 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
48 | 昭和51年4月2日から昭和52年4月1日 | 対象 | 対象(バリウム) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
49 | 昭和50年4月2日から昭和51年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
50 | 昭和49年4月2日から昭和50年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
51 | 昭和48年4月2日から昭和49年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
52 | 昭和47年4月2日から昭和48年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
53 | 昭和46年4月2日から昭和47年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
54 | 昭和45年4月2日から昭和46年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
55 | 昭和44年4月2日から昭和45年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
56 | 昭和43年4月2日から昭和44年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 |
57 | 昭和42年4月2日から昭和43年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
58 | 昭和41年4月2日から昭和42年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
59 | 昭和40年4月1日から昭和41年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
60 | 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
61 | 昭和38年4月2日から昭和39年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
62 | 昭和37年4月2日から昭和38年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
63 | 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
64 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
65 | 昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
66 | 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 |
67 | 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
68 | 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
69 | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
70 | 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
71 | 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象 |
72 | 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
73 | 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
74 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
75 | 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
76 | 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
77 | 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
78 | 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
79 | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
80 | 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
81 | 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
82 | 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
83 | 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
84 | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 対象 | 対象(バリウムまたはカメラの選択) | 対象 | 対象(エコーまたはマンモグラフィの選択) | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
85 | 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
- 85歳以降は、一覧を省略。(各種がん検診(下記リンク参照)の対象年齢でご確認ください。)
- 基本健康診査:40歳以上は「生活保護受給証明書」を持参している方、昭和60年4月1日生まれの方は受診可能です。
- (注意)40健診対象者の胃がん検診は胃がんリスク層別化検査となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1の7
電話番号:0533-89-0610
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
所在地:442-0879
愛知県豊川市萩山町3丁目77番地の1の7
電話番号:0533-89-0610
ファックス番号:0533-89-5960
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
- この情報はお役に立ちましたか?
-
より良いホームページにするために皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年01月30日