令和5年度保育施設入所の利用調整について
更新日:2022年12月27日
令和5年4月1日からの保育施設入所について、令和4年10月14日までにご申請頂いた方で、以下の保育施設のクラスで定員等を超えた入所申込がありましたので、利用調整を実施します。
利用調整の結果、第1~第3希望の保育施設にご案内できず、空き施設があれば希望するを選択された方については、保育課よりご連絡させていただきます。大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。
対象保育施設のクラス
園 名 | 区 分 | 利用調整 |
入所可能数 | 利用調整数 |
---|---|---|---|---|
国府保育園 | 0・1歳児 | 22 | 13 | 9 |
2歳児 | 10 | 6 | 4 | |
牛久保保育園 | 3歳児 | 6 | 5 | 1 |
御油保育園 | 0歳児 | 5 | 4 | 1 |
2歳児 | 10 | 2 | 8 | |
為当保育園 | 1歳児 | 14 | 9 | 5 |
3歳児 | 11 | 5 | 6 | |
一宮保育園 | 0・1歳児 | 18 | 15 | 3 |
2歳児 | 7 | 5 | 2 | |
東上保育園 | 0・1・2歳児 | 9 | 8 | 1 |
大木保育園 | 0・1歳児 | 22 | 18 | 4 |
3歳児 | 16 | 12 | 4 | |
御津北部保育園 | 0・1歳児 | 13 | 12 | 1 |
小坂井東保育園 | 0・1歳児 | 20 | 18 | 2 |
2歳児 | 8 | 2 | 6 | |
3歳児 | 16 | 15 | 1 | |
諏訪保育園 | 2歳児 | 8 | 3 | 5 |
桜町保育園 | 0歳児 | 3 | 2 | 1 |
1歳児 | 17 | 16 | 1 | |
麻生田保育園 | 0・1歳児 | 12 | 10 | 2 |
平尾保育園 | 0・1歳児 | 20 | 8 | 12 |
中部保育園 | 1歳児 | 19 | 15 | 4 |
2歳児 | 11 | 3 | 8 | |
豊川北部保育園 | 0・1歳児 | 24 | 14 | 10 |
2歳児 | 15 | 7 | 8 | |
三蔵子保育園 | 0・1歳児 | 16 | 8 | 8 |
3歳児 | 7 | 6 | 1 | |
天王保育園 | 0歳児 | 6 | 5 | 1 |
1歳児 | 19 | 11 | 8 | |
2歳児 | 6 | 2 | 4 | |
八幡保育園 | 3歳児 | 14 | 13 | 1 |
豊川保育園 | 0・1歳児 | 22 | 13 | 9 |
2歳児 | 14 | 8 | 6 | |
みどり保育園 | 0・1・2歳児 | 13 | 12 | 1 |
さくら保育園 | 1歳児 | 12 | 10 | 2 |
2歳児 | 3 | 0 | 3 | |
3歳児 | 3 | 2 | 1 | |
4歳児 | 1 | 0 | 1 | |
アオイ保育園 | 0・1歳児 | 10 | 8 | 2 |
2歳児 | 10 | 7 | 3 | |
恵の実保育園 | 2歳児 | 6 | 4 | 2 |
さつき保育園 | 0歳児 | 8 | 4 | 4 |
1歳児 | 32 | 9 | 23 | |
2歳児 | 12 | 5 | 7 | |
豊川東 | 0・1歳児 | 12 | 5 | 7 |
2歳児 | 11 | 5 | 6 | |
美園 | 0・1歳児 | 6 | 4 | 2 |
利用調整対象施設については、選考基準に基づいて選考を行い、保育の必要性の高い方から順に入所を内定します。これにより、第1希望ではなく、第2、第3希望の保育施設となる場合があります。(クラス年齢は令和5年4月1日時点の年齢を基にしています。)
