令和6年度 年齢別対象健(検)診一覧
更新日:2024年4月22日
対象の年齢は年度末(各年4月1日生まで)のものです。
※胃がん検診(バリウム)については国の指針改正により、対象年齢が50歳以上に引き上げらています。
豊川市では当分の間は40歳代でも実施しますが、2年ごとに2歳引き上げます。
40歳で胃がんの危険因子となるピロリ菌検査(胃がんリスク層別化検査)を実施しています。
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16から19 | 平成17年4月2日から平成21年4月1日 | ○ | ○ | |||||||
20 | 平成16年4月2日から平成17年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
21 | 平成15年4月2日から平成16年4月1日 | ○ | ☆ | ○ | ◎ | |||||
22 | 平成14年4月2日から平成15年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
23 | 平成13年4月2日から平成14年4月1日 | ○ | ○ | |||||||
24 | 平成12年4月2日から平成13年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 | 平成11年4月2日から平成12年4月1日 | ○ | ○ | |||||||
26 | 平成10年4月2日から平成11年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
27 | 平成9年4月2日から平成10年4月1日 | ○ | ○ | |||||||
28 | 平成8年4月2日から平成9年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
29 | 平成7年4月2日から平成8年4月1日 | ○ | ○ | |||||||
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
30 | 平成6年4月2日から平成7年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
31 | 平成5年4月2日から平成6年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
32 | 平成4年4月2日から平成5年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
33 | 平成3年4月2日から平成4年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
34 | 平成2年4月2日から平成3年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
35 | 平成元年4月2日から平成2年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
36 | 昭和63年4月2日から平成元年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
37 | 昭和62年4月2日から昭和63年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
38 | 昭和61年4月2日から昭和62年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
39 | 昭和60年4月2日から昭和61年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
40 | 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日 | ○ | ☆ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
41 | 昭和58年4月2日から昭和59年4月1日 | ○ | ○ | ☆ | ○ | |||||
42 | 昭和57年4月2日から昭和58年4月1日 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
43 | 昭和56年4月2日から昭和57年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
44 | 昭和55年4月2日から昭和56年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
45 | 昭和54年4月2日から昭和55年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
46 | 昭和53年4月2日から昭和54年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
47 | 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
48 | 昭和51年4月2日から昭和52年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
49 | 昭和50年4月2日から昭和51年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
50 | 昭和49年4月2日から昭和50年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
51 | 昭和48年4月2日から昭和49年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
52 | 昭和47年4月2日から昭和48年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
53 | 昭和46年4月2日から昭和47年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
54 | 昭和45年4月2日から昭和46年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | 昭和44年4月2日から昭和45年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
56 | 昭和43年4月2日から昭和44年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
57 | 昭和42年4月2日から昭和43年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
58 | 昭和41年4月2日から昭和42年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
59 | 昭和40年4月1日から昭和41年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
60 | 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
61 | 昭和38年4月2日から昭和39年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
62 | 昭和37年4月2日から昭和38年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
63 | 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
64 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | 昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
66 | 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
67 | 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
68 | 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
69 | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
70 | 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
71 | 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
72 | 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
73 | 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
74 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
75 | 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
76 | 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
77 | 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
78 | 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
79 | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
年齢 | 対象生年月日 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 基本 | 骨粗しょう症 | 成人歯科 |
80 | 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
81 | 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
82 | 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
83 | 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | ○ | ○ | ○ | ||||||
84 | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
85 | 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 | ○ | ○ | ○ |
85歳以降は、一覧を省略。(各種がん検診の対象年齢でご確認ください。)
基本健康診査:40歳以上は「生活保護受給証明書」を持参している方、昭和60年4月1日生まれの方は受診可能です。
胃がん検診:○はバリウム、◎はバリウムまたはカメラの選択。☆は40健診対象者のみで胃がんリスク層別化検査限定
※40健診対象者の胃がん検診は胃がんリスク層別化検査となります。
乳がん検診:○はエコー、◎はエコーまたはマンモグラフィの選択。☆はクーポン券対象者のみでマンモグラフィ限定
子宮頸がん検診:☆はクーポン券対象者のみ
成人歯科健診:◎はパノラマX線撮影も可
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
子ども健康部 保健センター
所在地:442-0879
豊川市萩山町3丁目77番地の1・7
電話:0533-89-0610 ファックス:0533-89-5960