豊川市標高マップ
更新日:2013年1月4日
豊川市標高マップ
豊川市標高マップ(マップ版)
該当地域をクリックすると標高マップを「PDFファイル」にてご覧いただけます
避難所
東部中学校区14箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
1 | 東部中学校 | 19.0メートル |
2 | 豊小学校 | 18.1メートル |
3 | 豊川公民館 | 19.0メートル |
4 | 豊地区市民館 | 18.1メートル |
5 | 東部小学校 | 9.0メートル |
6 | 三上地区市民館 | 9.0メートル |
7 | 睦美地区市民館 | 8.3メートル |
8 | 麻生田地区市民館 | 10.0メートル |
9 | 豊川小学校 | 16.3メートル |
10 | 豊川高等学校 | 17.0メートル |
11 | 古宿地区市民館 | 16.0メートル |
12 | 桜木小学校 | 19.0メートル |
13 | 桜木地区市民館 | 19.0メートル |
14 | 桜ヶ丘ミュージアム | 18.4メートル |
金屋中学校区6箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
15 | 金屋中学校 | 16.0メートル |
16 | 金屋小学校 | 16.0メートル |
17 | 金屋地区市民館 | 15.0メートル |
18 | 金屋南地区市民館 | 14.0メートル |
19 | 三蔵子小学校 | 25.4メートル |
20 | 三蔵子地区市民館 | 26.0メートル |
南部中学校区10箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
21 | 南部中学校 | 12.0メートル |
22 | 中部小学校 | 13.0メートル |
23 | 中部西地区市民館 | 12.3メートル |
24 | 中部南地区市民館 | 12.0メートル |
25 | 牛久保小学校 | 10.9メートル |
26 | 牛久保公民館 | 13.0メートル |
27 | 下長山地区市民館 | 10.0メートル |
28 | 天王小学校 | 5.7メートル |
29 | 下郷地区市民館 | 5.4メートル |
30 | 中条地区市民館 | 14.0メートル |
代田中学校区10箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
31 | 代田中学校 | 12.0メートル |
32 | 代田小学校 | 12.0メートル |
33 | 豊川工業高等学校 | 12.9メートル |
34 | 代田地区市民館 | 11.0メートル |
35 | 諏訪地区市民館 | 15.0メートル |
36 | 総合体育館 | 15.4メートル |
37 | 勤労福祉会館 | 12.3メートル |
38 | 文化会館 | 12.0メートル |
39 | 桜町小学校 | 8.5メートル |
40 | 桜町地区市民館 | 8.6メートル |
中部中学校区10箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
41 | 中部中学校 | 18.8メートル |
42 | 八南小学校 | 17.0メートル |
43 | 八南公民館 | 18.0メートル |
44 | 市田地区市民館 | 16.0メートル |
45 | 武道館 | 12.2メートル |
46 | 千両小学校 | 59.4メートル |
47 | 千両地区市民館 | 71.9メートル |
48 | 平尾小学校 | 47.9メートル |
49 | 平尾地区市民館 | 36.0メートル |
50 | ふれあいセンター | 41.6メートル |
西部中学校区7箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
51 | 西部中学校 | 21.4メートル |
52 | 国府小学校 | 17.2メートル |
53 | 国府高等学校 | 15.4メートル |
54 | 国府市民館 | 16.5メートル |
55 | 国府東地区市民館 | 24.0メートル |
56 | 御油小学校 | 33.0メートル |
57 | 御油公民館 | 26.6メートル |
一宮中学校区11箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
58 | 一宮中学校 | 38.4メートル |
59 | 一宮東部小学校 | 36.0メートル |
60 | 健康福祉センター | 104.0メートル |
61 | 一宮生涯学習会館 | 56.1メートル |
62 | 一宮東部老人憩の家 | 38.0メートル |
63 | 一宮体育センター | 38.4メートル |
64 | 農業者トレーニングセンター | 35.3メートル |
65 | 一宮西部小学校 | 28.0メートル |
66 | 大木会館 | 26.0メートル |
67 | 一宮西部老人憩の家 | 36.6メートル |
68 | 一宮南部小学校 | 16.0メートル |
音羽中学校区12箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
69 | 音羽中学校 | 47.2メートル |
70 | 赤坂小学校 | 57.7メートル |
71 | 赤坂台地区市民館 | 88.0メートル |
72 | 音羽文化ホール | 41.9メートル |
73 | 音羽福祉保健センター | 73.9メートル |
74 | 音羽生涯学習会館 | 40.0メートル |
75 | 赤坂台老人憩の家 | 88.0メートル |
76 | 老人憩の家みやじ荘 | 40.0メートル |
77 | 萩小学校 | 72.5メートル |
78 | 萩地区市民館 | 76.6メートル |
79 | 長沢小学校 | 65.9メートル |
80 | 長沢地区市民館 | 65.9メートル |
御津中学校区13箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
81 | 御津中学校 | 10.1メートル |
82 | 御津南部小学校 | 4.1メートル |
83 | 西方地区市民館 | 6.7メートル |
84 | 御馬地区市民館 | 2.3メートル |
85 | 御津生涯学習会館 | 11.2メートル |
86 | 大草老人憩の家 | 4.3メートル |
87 | 御津北部小学校 | 18.5メートル |
88 | 御津高等学校 | 41.8メートル |
89 | 広石地区市民館 | 16.7メートル |
90 | 御津体育館 | 12.5メートル |
91 | 御津文化会館 | 13.3メートル |
92 | 御津福祉保健センター | 12.9メートル |
93 | 豊沢老人憩の家 | 37.9メートル |
小坂井中学校区7箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
94 | 小坂井中学校 | 6.6メートル |
95 | 小坂井東小学校 | 7.8メートル |
96 | 小坂井高等学校 | 3.0メートル |
97 | 小坂井生涯学習会館 | 7.7メートル |
98 | 小坂井文化センター | 8.2メートル |
99 | 小坂井西小学校 | 5.0メートル |
100 | 小坂井文化会館 | 5.6メートル |
避難地
東部中学校区40箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
101 | 曙公園 | 20.0メートル |
102 | 曙児童遊園 | 20.0メートル |
103 | 曽通公園 | 21.2メートル |
104 | 麻生田児童遊園 | 10.0メートル |
105 | 上野公園 | 22.0メートル |
106 | 上野中どおり公園 | 23.7メートル |
107 | 大橋公園 | 15.1メートル |
108 | 太通公園 | 19.9メートル |
109 | 礼通公園 | 20.1メートル |
110 | 桜木公園 | 19.0メートル |
111 | 古宿ちびっ子広場 | 15.2メートル |
112 | 新豊児童遊園 | 21.0メートル |
113 | 住吉公園 | 7.6メートル |
114 | 遠通公園 | 11.5メートル |
115 | 東光公園 | 19.0メートル |
116 | 当古公園 | 7.3メートル |
117 | 当古橋公園 | 8.0メートル |
118 | 和通公園 | 19.6メートル |
119 | 土筒児童遊園 | 6.5メートル |
120 | 三明公園 | 16.0メートル |
121 | 西桜木児童遊園 | 18.4メートル |
122 | 西豊公園 | 19.2メートル |
123 | 西豊児童遊園 | 19.7メートル |
124 | 市道公園 | 13.5メートル |
125 | 縄手上公園 | 7.0メートル |
126 | 松下公園 | 9.4メートル |
127 | 東桜木公園 | 18.4メートル |
128 | 豊公園 | 15.6メートル |
129 | 東豊児童遊園 | 17.7メートル |
130 | 本野ヶ原第一公園 | 21.2メートル |
131 | 本野ヶ原第二公園 | 21.9メートル |
132 | 牧野西公園 | 9.7メートル |
133 | さぬき屋敷公園 | 8.0メートル |
134 | 三上児童遊園 | 8.9メートル |
135 | 三上野地児童遊園 | 8.0メートル |
136 | 稲荷公園 | 17.6メートル |
137 | 緑町公園 | 17.0メートル |
138 | 美幸公園 | 18.4メートル |
139 | 谷川公園 | 11.6メートル |
140 | 大橋縄手公園 | 18.1メートル |
金屋中学校区8箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
141 | 赤代児童遊園 | 14.3メートル |
142 | 大崎児童遊園 | 27.0メートル |
143 | 金屋橋公園 | 14.0メートル |
144 | 金屋公園 | 14.3メートル |
145 | 三蔵子公園 | 21.7メートル |
146 | 中央通公園 | 16.0メートル |
147 | 長草児童遊園 | 31.1メートル |
148 | 本野児童遊園 | 20.8メートル |
南部中学校区17箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
149 | 牛久保駅通公園 | 13.4メートル |
150 | 寺町公園 | 12.0メートル |
151 | 牛久保児童遊園 | 13.0メートル |
152 | 牛久保岸下公園 | 4.9メートル |
153 | 堺公園 | 11.0メートル |
154 | 下長山公園 | 4.0メートル |
155 | 新道公園 | 11.4メートル |
156 | 瀬木ちびっ子広場 | 6.9メートル |
157 | 高見公園 | 11.8メートル |
158 | 塔ノ木公園 | 12.8メートル |
159 | 西島児童遊園 | 5.0メートル |
160 | 西塚公園 | 11.9メートル |
161 | 萩山公園 | 12.4メートル |
162 | 正岡児童遊園 | 3.7メートル |
163 | 松風公園 | 14.8メートル |
164 | 南高見児童遊園 | 11.4メートル |
165 | 能仁堂公園 | 12.0メートル |
代田中学校区15箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
166 | 新道下ちびっ子広場 | 12.1メートル |
167 | 小田渕児童遊園 | 8.0メートル |
168 | 小田渕本郷児童遊園 | 9.0メートル |
169 | 小田渕公園 | 8.0メートル |
170 | 桜町児童遊園 | 8.4メートル |
171 | 寄付公園 | 9.0メートル |
172 | 諏訪西公園 | 13.0メートル |
173 | 諏訪公園 | 13.4メートル |
174 | 向山公園 | 9.4メートル |
175 | 農ヶ上公園 | 10.0メートル |
176 | 野中公園 | 12.0メートル |
177 | 蔵子児童遊園 | 10.0メートル |
178 | 代田公園 | 11.6メートル |
179 | 新道第二公園 | 12.3メートル |
180 | 穂ノ原公園 | 14.3メートル |
中部中学校区15箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
181 | 赤塚山公園 | 30.9メートル |
182 | 大崎公園 | 21.5メートル |
183 | 数谷原児童遊園 | 59.0メートル |
184 | 下千両児童遊園 | 52.6メートル |
185 | 西の谷ちびっ子広場 | 34.1メートル |
186 | 西の谷第二ちびっ子広場 | 32.0メートル |
187 | 数谷原公園 | 32.1メートル |
188 | 野口児童遊園 | 16.0メートル |
189 | 平尾西公園 | 28.8メートル |
190 | 平尾児童遊園 | 41.6メートル |
191 | 弥五郎第一公園 | 12.5メートル |
192 | 弥五郎第二公園 | 13.0メートル |
193 | 八幡児童遊園 | 20.0メートル |
194 | 西部区画第4公園 | 17.0メートル |
195 | 平尾東公園 | 34.0メートル |
西部中学校区24箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
196 | 久保児童遊園 | 24.0メートル |
197 | 桜田公園 | 21.2メートル |
198 | 山の入ちびっ子広場 | 34.6メートル |
199 | 上坊入ちびっ子広場 | 16.1メートル |
200 | 国府大社児童遊園 | 21.0メートル |
201 | 東山公園 | 82.0メートル |
202 | 一ノ坪公園 | 28.5メートル |
203 | 下河原公園 | 25.6メートル |
204 | 栗木山公園 | 36.9メートル |
205 | かけした公園 | 26.5メートル |
206 | 御油児童遊園 | 32.4メートル |
207 | 東沢児童遊園 | 38.9メートル |
208 | 東山第一ちびっ子広場 | 102.0メートル |
209 | 東山第二ちびっ子広場 | 84.9メートル |
210 | 御油東広場 | 37.9メートル |
211 | 青馬児童遊園 | 19.7メートル |
212 | 新栄児童遊園 | 18.0メートル |
213 | 市木公園 | 7.7メートル |
214 | 椎木公園 | 6.5メートル |
215 | 為当ちびっ子広場 | 8.2メートル |
216 | 為当稲荷神社児童遊園 | 10.1メートル |
217 | 国府東ちびっ子広場 | 12.2メートル |
218 | 西部区画第1公園 | 22.0メートル |
219 | 上宿児童遊園 | 26.2メートル |
一宮中学校区24箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
220 | 足山田公民館 | 47.6メートル |
221 | 足山田野球場 | 67.5メートル |
222 | 上新切東公園 | 34.4メートル |
223 | 上新切中公園 | 40.0メートル |
224 | 上新切西公園 | 38.0メートル |
225 | 一宮錦公園 | 28.0メートル |
226 | 一宮社公園 | 28.1メートル |
227 | 一宮幸公園 | 29.2メートル |
228 | 一宮緑公園 | 30.0メートル |
229 | 一宮栄公園 | 33.0メートル |
230 | 一宮泉公園 | 32.4メートル |
231 | 下新切広場 | 25.9メートル |
232 | 上長山コミュニティーセンター | 68.8メートル |
233 | 上長山庭球場 | 92.9メートル |
234 | 東山広場 | 70.0メートル |
235 | 江島ふれあいセンター | 15.8メートル |
236 | いこいの広場 | 15.6メートル |
237 | 大木広場 | 24.2メートル |
238 | 金沢構造改善センター | 16.0メートル |
239 | 長慶寺 | 21.8メートル |
240 | 篠田集落センター | 24.0メートル |
241 | 東上野球場 | 99.4メートル |
242 | 大和ちびっ子広場 | 13.8メートル |
243 | やりみず第一ちびっ子広場 | 46.0メートル |
音羽中学校区9箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
244 | 赤坂広場 | 42.8メートル |
245 | 赤坂2号公園 | 38.0メートル |
246 | サンヒル赤坂東山中央公園 | 91.0メートル |
247 | 赤坂台1号公園 | 86.8メートル |
248 | 赤坂台2号公園 | 102.9メートル |
249 | 赤坂台3号公園 | 126.0メートル |
250 | グリーンヒル中公園 | 103.1メートル |
251 | グリーンヒル北公園 | 114.6メートル |
252 | 音羽運動公園 | 76.9メートル |
御津中学校区9箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
253 | 赤根ちびっ子広場 | 6.0メートル |
254 | 遊泉寺ちびっ子広場 | 8.0メートル |
255 | 上佐脇ちびっ子広場 | 7.7メートル |
256 | ひまわり農協西部営農センター駐車場 | 8.0メートル |
257 | 上佐脇集落センター | 8.0メートル |
258 | 構造改善センター下佐脇会館 | 4.0メートル |
259 | 西方児童遊園 | 5.6メートル |
260 | 西方駅前ちびっ子広場 | 7.0メートル |
261 | 広石千路児童遊園 | 13.8メートル |
小坂井中学校区19箇所
番号 | 名称 | 標高 |
---|---|---|
262 | 南山グラウンド | 6.7メートル |
263 | 中央公園 | 6.0メートル |
264 | サツキ公園 | 8.0メートル |
265 | 東宮公園 | 9.1メートル |
266 | シャグジ公園 | 8.0メートル |
267 | 平成公園 | 6.0メートル |
268 | やよい公園 | 7.5メートル |
269 | 茶屋ちびっ子広場 | 8.0メートル |
270 | 平井ちびっ子広場 | 4.0メートル |
271 | 小坂井住宅ちびっ子広場 | 6.0メートル |
272 | 新町ちびっ子広場 | 8.3メートル |
273 | 白山ちびっ子広場 | 9.5メートル |
274 | 慶応ちびっ子広場 | 6.0メートル |
275 | 中島ちびっ子広場 | 8.9メートル |
276 | 中野ちびっ子広場 | 6.0メートル |
277 | 八丁ちびっ子広場 | 7.0メートル |
278 | 前山ちびっ子広場 | 5.2メートル |
279 | 美園集会所前 | 6.1メートル |
280 | 新池公園 | 4.0メートル |
豊川市標高マップの見方【外国語】
【Espanol】
※1 Sobre la Altitud y la Altitud del Mar(PDF:20KB)
※2 Área Peligrosa de Tsunami(PDF:20KB)
※3 Como será la transmisión de informaciones sobre el Tsunami(PDF:84KB)
※4 Alerta y Aviso de Precaución de Tsunami (Agencia Meteorológica)(PDF:79KB)
※5 Para refugiarse del Tsunami(PDF:37KB)
【Portugues】
※1 Sobre a Altitude e a Altitude do Mar(PDF:12KB)
※2 Área Perigosa de Tsunami(PDF:33KB)
※3 Como será a transmissão de informações sobre o Tsunami(PDF:95KB)
※4 Alerta e Aviso de Precaução de Tsunami(Agência Meteorológica)(PDF:53KB)
※5 Para se refugiar do Tsunami(PDF:37KB)
【English】
※1 Altitude and the height above sea level(PDF:20KB)
※2 Tsunami Risk Area(PDF:19KB)
※3 Information about Tsunami(PDF:74KB)
※4 Tsunami Warning and Advisory(Japan Meteorological Agency)(PDF:51KB)
※5 To Defend from Tsunami(PDF:102KB)
【中国的】
ファイルサイズ:1400~10000KB(各)
きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ(防災情報)
(外部サイトへリンク新規ウィンドウで開きます)
地図や画像を利用して豊川市の行政情報や地域情報をインターネットを通じて市民の皆様にわかりやすく公開・提供するサイトです。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ