男女共同参画情報紙「ゆい」を発行しています
更新日:2024年9月19日
最新号(2024年9月発行)
第45号はここからご覧ください。(PDF:3,288KB)
【特集】
1.あいち女性輝きカンパニー企業を紹介します!(アジアクリエイト株式会社)
2.令和6年度豊川市民まつり「おいでん祭」実施アンケート ワーク・ライフ・バランスのアンケート結果を見てみよう!
3.豊川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
バックナンバー
No. | 特集 | 発行年月日 | データ |
---|---|---|---|
44 | 1.あいち女性輝きカンパニー企業を紹介します!(岡田建設株式会社) |
2024年3月 | ゆい44号(PDF:5,244KB) |
43 | 1.あいち女性輝きカンパニー企業を紹介します!(田中せいこ社会保険労務士事務所) 2.令和4年度実施ワーク・ライフ・バランスアンケート 3.「SOGI(ソジ/ソギ)」を知っていますか? |
2023年9月 | ゆい43号(PDF:5,775KB) |
42 | 1.あいち女性輝きカンパニー企業を紹介します!(株式会社トヨテック) |
2023年3月 | ゆい42号(PDF:3,457KB) |
41 | 1.あいち女性輝きカンパニー企業を紹介します!(株式会社タネイ) |
2022年9月 | ゆい41号(PDF:2,467KB) |
40 | あいち女性輝きカンパニー企業を紹介します!(株式会社トヨコン) |
2022年3月 | ゆい40号(PDF:1,769KB) |
39 | 1.第3次豊川市男女共同参画基本計画を策定しました! |
2021年9月 | ゆい39号(PDF:2,811KB) |
38 | 1.はじめての「テレワーク」 2.育児・介護休業法が改正されました |
2021年3月 | ゆい38号(PDF:3,601KB) |
37 | ワーク・ライフ・バランスしていますか!? 1.令和元年度豊川市男女共同参画に関する意識調査結果 2.名前のない家事を知っていますか? 3.家族で簡単クッキング |
2020年9月 | ゆい37号(PDF:2,113KB) |
36 |
1.~ジェンダー・ギャップ(男女平等)指数ランキング2019~ 2.知っておくと役に立つかも!?私らしく働ける場所の探し方 |
2020年3月 | ゆい36号(PDF:2,107KB) |
35 | 1.「ワーク・ライフ・バランス」 2.LGBTってなんだろう?~多様な性について考えよう~ |
2019年9月 | ゆい35号(PDF:2,035KB) |
34 | 1.「おとう飯」始めようキャンペーン イベントレシピを紹介します♪ 2.~ジェンダー・ギャップ(男女平等)指数ランキング2018~ |
2019年3月 | ゆい34号(PDF:5,444KB) |
33 | 1.「家事を楽に、楽しくやるには?」 2.デートDVを知っていますか? |
2018年9月 | ゆい33号(PDF:5,443KB) |
32 | 1.~ジェンダー・ギャップ(男女平等)指数ランキング2017~ 2.LGBTってなに?~多様な性について知ろう~ |
2018年3月 | ゆい32号(PDF:4,988KB) |
31 | 1.「ワーク・ライフ・バランス」について考えよう! 2.「“おとう飯”始めよう」キャンペーン |
2017年9月 | ゆい31号(PDF:4,445KB) |
30 | 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が 改正されました |
2017年3月 | ゆい30号(PDF:5,867KB) |
29 | 1.「料理男子」を考える★ 2.ワーク・ライフ・バランスのすすめ |
2016年9月 | ゆい29号(PDF:2,979KB) |
お問い合わせ
市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149