医者にかかるときの自己負担
更新日:2018年12月6日
自己負担割合について
医者にかかるときの自己負担割合は下表のとおりです。
負担区分 | 課税区分 | 判定基準 | 自己負担割合 |
---|---|---|---|
一般 | 課税 | 以下の「現役並み所得3・2・1」、「区分2」、「区分1」に該当しない方。 | 1割 |
現役並み所得3 | 課税 | 同一世帯に市民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方。 | 3割 |
現役並み所得2 | 同一世帯に市民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方。 | ||
現役並み所得1 | 同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方。 | ||
区分2 | 非課税 | 市民税非課税世帯で、区分1に該当しない方。 | 1割 |
区分1 | 非課税 | 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。 | 1割 |
現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」の、区分1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請により、医療機関ごとの1か月の窓口での支払いを抑えることができます。詳しくはこちら(後期高齢者医療広域連合のサイトへ)。
3割負担と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は1割負担となります。
世帯の状況 | 適用 | 申請 | |
---|---|---|---|
1 | 被保険者が1人世帯のとき | 被保険者の収入額が383万円未満のとき | 必要 |
2 | 被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯 | 被保険者と70歳から74歳までの方の収入額の合計が520万円未満のとき | 必要 |
3 | 被保険者が2人以上いる世帯 | 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき | 必要 |
4 | 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書所得(総所金額から33万円を控除した金額)の合計額が210万円以下である世帯 | ――― | ――― |
入院時の食事代について
入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
入院時の自己負担食事代
負担区分 | 食事代(1食につき) | |
---|---|---|
一般及び現役並み所得 | 460円(注記1) | |
指定難病患者の方(区分1・区分2に該当しない方) | 260円 | |
区分2 | 入院90日まで | 210円 |
入院91日以上(注記2) | 160円 | |
区分1 | 100円 |
注記1:平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
注記2:直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます)が91日以上の場合。
療養病床に入院したとき
負担区分 | 食事代(1食につき)(注記3) | 居住費(1日につき) |
---|---|---|
一般及び現役並み所得 | 460円(420円 注記4) | 370円 |
区分2 | 210円 | |
区分1 | 130円 | |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
注記3:医療区分2・3の方(医療の必要性の高い方)の食事代については、上記の「入院時の自己負担食事代」と同額の負担額となります。
注記4:管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、1食420円。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
