国民健康保険料算定モデルケース
更新日:2022年8月18日
国民健康保険料算定モデルケース
[ケース1]国民健康保険加入者1人
世帯主 45歳 前年給与所得 2,000,000円
国民健康保険加入者の前年所得合計 2,000,000円
加入者全員の前年所得の合計は2,000,000円のため軽減に該当しない。
軽減についてはこちらへ
注記:0歳~74歳まで介護分の有無を除き、原則同じ計算となります。
世帯主 | 2,000,000円-430,000円 | 1,570,000円 |
---|
所得割 | 1,570,000円×6.2% | 97,340円 |
---|---|---|
均等割 | 28,100円×1人 |
28,100円 |
平等割 | 1世帯あたり | 19,800円 |
医療分合計 | 百円未満切捨 | 145,200円 |
所得割 | 1,570,000円×2.1% | 32,970円 |
---|---|---|
均等割 | 9,500円×1人 | 9,500円 |
平等割 | 1世帯あたり | 6,700円 |
支援金分合計 | 百円未満切捨 | 49,100円 |
所得割 | 1,570,000円×2.0% | 31,400円 |
---|---|---|
均等割 | 11,600円×1人 | 11,600円 |
平等割 | 1世帯あたり | 5,900円 |
介護分合計 | 百円未満切捨 | 48,900円 |
医療分 | 145,200円 |
---|---|
支援金分 | 49,100円 |
介護分 | 48,900円 |
年間保険料合計 | 243,200円 |
[ケース2]国民健康保険加入者2人
世帯主 45歳 前年給与所得 550,000円
妻 38歳 前年給与所得 500,000円
国民健康保険加入者の前年所得合計1,050,000円
430,000円≦加入者全員の前年所得の合計≦430,000+285,000×2人+100,000×(2※-1)のため5割軽減に該当する。
※給与所得者等の数を表します。給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数を指します。
軽減についてはこちらへ
世帯主 | 550,000円-430,000円 | 120,000円 |
---|---|---|
妻 | 500,000円-430,000円 | 70,000円 |
世帯合計 | 190,000円 |
所得割 | 190,000円×6.2% |
11,780円 |
---|---|---|
均等割 | 28,100円×2人 | 56,200円 |
均等割5割軽減 | △14,100円×2人 | △28,200円 |
平等割 | 1世帯あたり | 19,800円 |
平等割5割軽減 | △9,900円 | |
医療分合計 | 百円未満切捨 | 49,600円 |
所得割 | 190,000円×2.1% | 3,990円 |
---|---|---|
均等割 | 9,500円×2人 | 19,000円 |
均等割5割軽減 | △4,800円×2人 |
△9,600円 |
平等割 | 1世帯あたり | 6,700円 |
平等割5割軽減 | △3,400円 | |
支援金分合計 | 百円未満切捨 | 16,600円 |
所得割 | 120,000円×2.0% | 2,400円 |
---|---|---|
均等割 | 11,600円×1人 | 11,600円 |
均等割5割軽減 | △5,800円×1人 | △5,800円 |
平等割 | 1世帯あたり | 5,900円 |
平等割5割軽減 | △3,000円 | |
介護分合計 | 百円未満切捨 | 11,100円 |
医療分 | 49,600円 |
---|---|
支援金分 | 16,600円 |
介護分 | 11,100円 |
年間保険料合計 | 77,300円 |
[ケース3]国民健康保険加入者1人(世帯主が社会保険、世帯員が国民健康保険)
擬制世帯主(社会保険に加入している世帯主) 40歳 前年給与所得 2,000,000円
母 63歳 前年給与所得 500,000円
国民健康保険加入者の前年所得合計 2,500,000円(世帯主は保険料の納税義務者とされているため、世帯主の所得も含まれます。)
前年所得の合計は2,500,000円のため軽減に該当しない。
軽減についてはこちらへ
母 | 500,000円-430,000円 | 70,000円 |
---|
所得割 |
70,000円×6.2% |
4,340円 |
---|---|---|
均等割 | 28,100円×1人 | 28,100円 |
平等割 | 1世帯あたり | 19,800円 |
医療分合計 | 百円未満切捨 | 52,200円 |
所得割 | 70,000円×2.1% | 1,470円 |
---|---|---|
均等割 | 9,500円×1人 | 9,500円 |
平等割 | 1世帯あたり | 6,700円 |
支援金分合計 | 百円未満切捨 | 17,600円 |
所得割 | 70,000円×2.0% | 1,400円 |
---|---|---|
均等割 | 11,600円×1人 | 11,600円 |
平等割 | 1世帯あたり | 5,900円 |
介護分合計 | 百円未満切捨 | 18,900円 |
医療分 | 52,200円 |
---|---|
支援金分 | 17,600円 |
介護分 | 18,900円 |
年間保険料合計 | 88,700円 |
※モデルケースの金額は概算ですので、実際の金額とは異なる場合があります。
