豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン
更新日:2023年4月1日
本市では、「第3次豊川市男女共同参画基本計画」(令和3年3月策定)に基づき、令和7年度末までのできるだけ早い時期に女性の登用率40パーセント以上となることを目標とする「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン」を制定し、政策・決定の場への女性の参加促進に取り組んでいます。
「豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン」の概要
1 対象
法律または条令に基づき設置されている機関や要綱等に基づく任意の機関(懇談会、委員会、協議会)など幅広く対象とします。
2 目標
令和7年度末までのできるだけ早い時期に、審議会等に占める女性委員の割合40パーセント以上を目標とします。
3 状況報告
各部長等は毎年度4月1日現在の女性の登用状況を市民部長に報告するものとし、市民部長は登用状況を取りまとめ広く公表します。
4 計画提出
各部長等は所管する審議会等について女性委員の登用計画を毎年度当初作成し、市民部長に提出することとします。
5 協議
目標値である40パーセントに満たないで委員を選任しようとする部長等は、市民部長とあらかじめ協議していただきます。
6 登用推進
各部長等は、積極的改善措置の考えに基づき、人権生活安全課にある女性人材リストを活用するなどして、女性の積極的な登用を図ります。
7 ガイドライン
下記のとおり
8 事務局
市民部人権生活安全課人権推進係 電話0533-89-2149
豊川市審議会等委員への女性登用促進ガイドライン
令和5年4月
豊川市
1 目的
このガイドラインは、豊川市男女共同参画基本計画に基づき、市の政策、方針決定の場への女性の参画を促進することを目的とする。
2 対象
このガイドラインにおいて「審議会等」とは、法律または条例に基づき設置されている機関及び要綱等に基づく任意の機関(懇談会、委員会、協議会等)をいう。
3 目標
審議会等に占める女性の割合は、令和7年度末までのできるだけ早い時期に40パーセント以上となることを目標とする。
4 登用状況及び登用計画の報告
(1) 豊川市男女共同参画推進会議を構成する部長等は、様式第1号の審議会等における女性委員の登用状況及び登用計画を毎年度4月1日現在により市民部長に報告するものとする。
(2) 市民部長は、女性委員の登用状況を豊川市男女共同参画推進会議等に報告するとともに、公表するものとする。
5 市民部長への協議
目標値である40パーセントに満たないで委員を選任しようとする部長等は、市民部長とあらかじめ様式第2号の審議会等の委員選定協議書により協議するものとする。
6 登用計画の推進
部長等は、積極的改善措置(男女間の参画の機会の格差を改善するために、必要な範囲で、男女のいずれか一方に対し、必要な機会を与えること)の考え方から、所管する審議会等の委員について、次の号に掲げる選任基準に応じ、それぞれ当該各号に定める方法等により女性の積極的な登用を図るものとする。
(1)委員構成
団体推薦、団体職指定、学識経験及び行政関係に女性がいない場合、市民公募を増やすことにより、女性の登用を図る。
(2)団体推薦
団体の長や役員に限定した推薦依頼をしている場合にあっては長や役員に限定せず女性の推薦を依頼することにより、女性が少ない団体に推薦依頼をしている場合にあっては女性が多い団体を推薦団体に加えることにより、女性の登用を図る。
(3)団体職指定
要綱等で指定している場合(法令で職指定されている場合を除く)、長や役員という限定を外すことにより、女性の登用を図る。
(4)学識経験者
専門分野に女性がいない場合、専門分野を狭義でとらえず、関連する領域まで範囲を広げるとともに、肩書や特定の職種にこだわらず、広く女性の登用を図る。
(5)市民公募
全体として女性が少ない場合、女性参画の機会を拡大する方向で女性の登用を図る。
(6)行政関係
要綱等で職指定をしている場合(法令で職指定されている場合を除く)、長という限定を外すことにより、女性の登用を図る。
(7)その他
前任者から女性の適任者の推薦を受けたり、関係者に女性の候補者について問い合わせするなど、常に女性の専門家の発掘を図る。また、委員として適任の女性がいない場合は、人権生活安全課で把握している人材リストの積極的な活用を図る。
様式号数 | 内容 |
---|---|
様式第1号 | 審議会等における女性委員の登用状況及び登用計画(PDF:87KB) |
様式第2号 | 審議会等の委員選定協議書(PDF:69KB) |
豊川市における審議会等委員への女性登用状況
令和2年4月1日現在(単位:人)
番号 | 執行機関名 | 委員総数 | 女性委員数 | 女性比率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | H31 | R2 | H31 | R2 | H31 | ||
1 | 監査委員 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2 | 選挙管理委員会 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 25.00% |
3 | 固定資産評価審査委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
4 | 公平委員会 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% |
5 | 農業委員会 | 19 | 19 | 2 | 2 | 10.53% | 10.53% |
6 | 教育委員会 | 5 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 40.00% |
合計(平均) | 37 | 37 | 6 | 6 | 16.22% | 16.22% |
番号 | 附属機関名 | 委員総数 | 女性委員数 | 女性比率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | H31 | R2 | H31 | R2 | H31 | ||
1 | 表彰審査委員会 | 5 | 6 | 3 | 3 | 60.00% | 50.00% |
2 | 国民保護協議会 | 37 | 39 | 5 | 7 | 13.51% | 17.95% |
3 | 防災会議 | 38 | 40 | 5 | 7 | 13.16% | 17.50% |
4 | 町名整理審議会 | 12 | 13 | 4 | 4 | 33.33% | 30.77% |
5 | 情報公開・個人情報保護審査会 | 5 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 40.00% |
6 | 行政不服審査会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
7 | 公契約審議会 | 6 | ー | 1 | ー | 16.67% | ー |
8 | 民生委員推薦会 | 8 | 8 | 3 | 1 | 37.50% | 12.50% |
9 | 国民健康保険運営協議会 | 13 | 13 | 5 | 6 | 38.46% | 46.15% |
10 | 子ども・子育て会議 | 11 | 11 | 8 | 8 | 72.73% | 72.73% |
11 | 休日夜間急病診療所運営協議会 | 11 | 11 | 2 | 3 | 18.18% | 27.27% |
12 | 交通安全対策会議 | 13 | 13 | 1 | 1 | 7.69% | 7.69% |
13 | 小坂井文化センター運営審議会 | 10 | 11 | 3 | 4 | 30.00% | 36.36% |
14 | 男女共同参画審議会 | 10 | 10 | 7 | 5 | 70.00% | 50.00% |
15 | 環境審議会 | 15 | 14 | 6 | 6 | 40.00% | 42.86% |
16 | 空家対策協議会 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20.00% | 20.00% |
17 | 都市計画審議会 | 15 | 16 | 3 | 3 | 20.00% | 18.75% |
18 | 東三河都市計画事業豊川西部土地区画整理審議会 | 15 | 15 | 1 | 1 | 6.67% | 6.67% |
19 | 東三河都市計画事業豊川駅東土地区画整理審議会 | 15 | 15 | 1 | 1 | 6.67% | 6.67% |
20 | 教育支援委員会 | 24 | 24 | 15 | 12 | 62.50% | 50.00% |
21 | 学校運営協議会 | 280 | 283 | 101 | 100 | 36.07% | 35.34% |
22 | いじめ問題対策連絡協議会 | 13 | 13 | 2 | 0 | 15.38% | 0.00% |
23 | いじめ問題専門委員会 | 5 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 40.00% |
24 | 社会教育審議会 | 13 | 13 | 5 | 5 | 38.46% | 38.46% |
25 | 青少年問題協議会 | 13 | 13 | 2 | 2 | 15.38% | 15.38% |
26 | 少年愛護センター運営委員会 | 16 | 16 | 3 | 3 | 18.75% | 18.75% |
27 | 文化財保護審議会 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11.11% | 12.50% |
28 | 給食センター運営委員会 | 9 | 9 | 3 | 5 | 33.33% | 55.56% |
29 | 中央図書館協議会 | 11 | 11 | 7 | 7 | 63.64% | 63.64% |
30 | 地域情報ライブラリー運営委員会 | 6 | 6 | 2 | 2 | 33.33% | 33.33% |
合計(平均) | 651 | 654 | 205 | 203 | 31.49% | 31.04% |
番号 | 審議会等名 | 委員総数 | 女性委員数 | 女性比率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | H31 | R2 | H31 | R2 | H31 | ||
1 | まち・ひと・しごと創生総合戦略会議 | 10 | 11 | 3 | 3 | 30.00% | 27.27% |
2 | 行政経営改革審議会 | 13 | 13 | 3 | 2 | 23.08% | 15.38% |
3 | 公契約審議会 | ー | 6 | ー | 1 | ー | 16.67% |
4 | 福祉有償運送運営協議会 | 10 | 10 | 2 | 2 | 20.00% | 20.00% |
5 | 障害者地域自立支援協議会 | 14 | 14 | 2 | 2 | 14.29% | 14.29% |
6 | 障害者差別解消支援地域協議会 | 22 | 22 | 8 | 8 | 36.36% | 36.36% |
7 | 高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会 | 11 | 11 | 5 | 4 | 45.45% | 36.36% |
8 | 老人ホーム入所判定委員会 | 5 | 5 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% |
9 | 地域包括ケア推進協議会 | 33 | 33 | 10 | 9 | 30.00% | 27.27% |
10 | 地域包括支援センター運営協議会 | 12 | 12 | 5 | 4 | 41.67% | 33.33% |
11 | 保健対策推進協議会 | 12 | 12 | 2 | 3 | 16.67% | 25.00% |
12 | 市民協働推進委員会 | 9 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 44.44% |
13 | 地域公共交通会議 | 23 | 24 | 2 | 3 | 8.70% | 12.50% |
14 | 文化のまちづくり委員会 | 7 | 7 | 3 | 3 | 42.86% | 42.86% |
15 | 桜ヶ丘ミュージアム協議会 | 7 | 7 | 3 | 3 | 42.86% | 42.86% |
16 | 桜ヶ丘ミュージアム美術資料収集委員会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
17 | 都市計画マスタープラン策定委員会 | 13 | 11 | 5 | 5 | 38.46% | 45.45% |
18 | 豊川市民病院新改革プラン評価委員会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
19 | 教育行政事務点検評価委員会 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 66.67% |
20 | 豊川市の未来を拓く教育推進懇談会 | 6 | 6 | 2 | 2 | 33.33% | 33.33% |
21 | 幼児教育研究協議会 | 15 | 15 | 10 | 7 | 66.67% | 46.67% |
22 | 食育推進計画策定委員会 | ー | 12 | ー | 7 | ー | 58.33% |
23 | 豊川市緑の基本計画策定委員会 | 11 | 12 | 4 | 4 | 36.36% | 33.33% |
24 | 第2期豊川市スポーツ振興計画(仮称)策定委員会 | ー | 10 | ー | 2 | ー | 20.00% |
25 | 豊川市民病院地域医療支援委員会 | 16 | ー | 3 | ー | 18.75% | ー |
合計(平均) | 261 | 274 | 80 | 82 | 30.65% | 29.93% |
委員総数 | 女性委員数 | 女性比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(平均) | 949 | 965 | 291 | 291 | 30.66% | 30.16% |
豊川市における女性登用率の推移
年度 | 女性登用率 | 県内平均率 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000(平成12)年 | 13.02% | 16.97% | 27位/30市 | ||||
2001(平成13)年 | 13.58% | 18.19% | 25位/30市 | ||||
2002(平成14)年 | 15.20% | 19.78% | 26位/30市 | ||||
2003(平成15)年 | 18.83% | 21.10% | 24位/30市 | ||||
2004(平成16)年 | 21.26% | 21.75% | 18位/31市 | ||||
2005(平成17)年 | 23.01% | 22.67% | 14位/31市 | ||||
2006(平成18)年 | 22.07% | 22.45% | 20位/34市 | ||||
2007(平成19)年 | 20.64% | 22.27% | 24位/34市 | ||||
2008(平成20)年 | 20.97% | 23.46% | 23位/34市 | ||||
2009(平成21)年 | 24.04% | 23.83% | 17位/34市 | ||||
2010(平成22)年 | 23.80% | 24.55% | 21位/35市 | ||||
2011(平成23)年 | 21.79% | 25.11% | 23位/36市 | ||||
2012(平成24)年 | 25.00% | 24.11% | 12位/37市 | ||||
2013(平成25)年 | 28.74% | 24.58% | 7位/37市 | ||||
2014(平成26)年 | 31.18% | 25.69% | 6位/37市 | ||||
2015(平成27)年 | 31.29% | 26.25% | 6位/37市 | ||||
2016(平成28)年 | 33.48% | 27.03% | 6位/37市 | ||||
2017(平成29)年 | 32.72% | 27.53% | 5位/37市 | ||||
2018(平成30)年 | 31.21% | 27.76% | 8位/37市 | ||||
2019(平成31)年 | 31.04% | 27.85% | 8位/37市 | ||||
2020(令和2)年 | 31.49% | 28.02% | 9位/37市 |
法令・条例に基づき設置されている附属機関の女性登用率の推移を表しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ