パブリックコメント「第2次生涯学習推進計画」テキスト版資料06
更新日:2013年1月4日
生涯学習推進計画に基づく施策の進捗状況
(※ 旧生涯学習推進計画及び改訂版の計画に基づく、平成17年度までの実施状況)
1学習機会の体系化
主要な施策・重点施策 | 目標 | 現状 |
---|---|---|
地域生涯学習事業の充実 | 公民館や市民館等、身近な施設での学習の場の充実 | 生涯学習指導員・推進員を中心に公民館市民館等、身近な学習の場の充実に取り組んできた。その結果、各地域で数多くの生涯学習講座が開催されるようになった。しかし、講座内容に固定化の傾向や講座数の拡充に限界がみられるなどの問題点もある |
学校開放講座の開設 | 小中学校の施設や機能、地域の人材・教育力を活用した講座の開催 | 体育館やグランドの学校開放は進んでいるが、コンピュータールーム等の開放はセキュリティーの確保等、施設管理面に課題がある |
まちづくり出前講座の充実 | 市民の知りたい・知ってもらいたい情報について、市職員を派遣する出前講座の充実 | 老人クラブ等の団体を中心に定着してきているが、行政側の提供メニューに偏りがある。今後は提供するメニューの多様化や市職員以外の講師の派遣についても検討する必要がある |
学習機会の統合 | 行政が開催する講座・教室の目的別・世代別に整理・統合 | ある程度の整理はなされているが、子どもに関する講座についての整理・統合が必要。内容によっては、行政が主催すべき講座なのかどうかの検討も必要である |
学習機会の拡大 | インターネットを活用した幅広い学習の機会を得られるように、パソコン基礎技能習得のための講座の開催 | 平成13年度から平成16年度まで、全市的にパソコン講習会を実施してきたが、現在は全市的な開催はせず、4地区で実施している |
スポーツ教室や大会の充実 | 幅広い年齢層が参加できるスポーツの普及・各種スポーツ教室・大会の充実 | 総合型地域スポーツクラブの設立が検討課題となっており、総合計画実施計画にも位置付けがなされているが、現段階では具体的な計画が示されていない |
新・市民大学構想 | 企画運営面における市民参画を前提とした、市民と行政の協働による開かれた新・市民大学の開催 | 平成15年度から企画運営ボランティアの参加を得ているが、今後さらに発展させていくためには、新たな市民参加型生涯学習の仕組みを構築する必要がある |
マルチメディアを活用した学習機会の提供 | 教育情報衛星通信ネットワーク(エル・ネット)の活用した学習機会の推進 | 図書館の受信装置で録画したソフトの貸出しを行っているが、PR不足のためか利用頻度が低い |
高等教育機関との連携 | 近隣の大学や専門学校と連携し、高度な学習ニーズへの対応 | 平成16年度に愛知大学文学会と連携講座を開催。今後、更に高等教育機関との連携を深める必要がある |
民間学習事業者との連携 | カルチャーセンター等の民間学習事業者等と連携し、情報交換の促進や多様な学習ニーズへの対応 | 民間学習事業者との連携はあまり進んでいない。今後は情報交換を進めていく必要がある |
2 人材の養成と活用
主要な施策・重点施策 | 目標 | 現状 |
---|---|---|
指導者の発掘・活用 | 地域の各分野で活躍する人材を幅広く発掘し、指導者として起用 | 平成15年度から生涯学習支援ボランティアバンク制度を創設したが利用率が低い。今後積極的なPRや活用が必要 |
ジュニアリーダーの養成 | わくわく体験ランド等を通じて地域の子どもたちの中心となって活動できるジュニアリーダーを育成 | 平成15年度から市子ども会連絡協議会にジュニアリーダー部会を設け、育成にあたっている。今後も継続的な育成活動が必要である |
自主学習グループへの支援 | 学習グループの把握に努め、その情報を広く市民に提供するなどの活動支援 | 市民館サークル一覧や広報のハローサークルでの紹介等を随時行っている |
生涯学習推進員の活用 | 推進員に対する研修を充実し、活動の活性化を図る | 年3回推進員会議を実施し研修の場を設けているが、更に活性化するため研修制度の充実や公募制等を検討していく必要がある |
生涯スポーツリーダーの確保・養成 | 体育指導委員をはじめ、地域スポーツの指導者の確保・養成を図る | ニュースポーツの普及を通して、生涯スポーリーダーの育成に努めている |
地域スポーツグループの育成 | 幅広い年齢層で構成される、地域の自主的なスポーツグループの育成 | 総合型地域スポーツクラブの設立が検討課題となっている |
団体活動への支援 | 各団体に指導者や施設などの学習情報の提供や地域で展開される団体活動の支援 | 市民活動等のNPOやボランティア団体については、公共施設の使用料の減免等で支援している |
生涯学習ボランティアの養成 | 学習機会を充実させる企画・運営・実践等の活動可能な人材の養成 | 平成15年度から市民大学企画運営ボランティア及び生涯学習支援ボランティアの制度を発足させたが、目標に近づけるためには養成講座等の開催等も検討していく必要がある |
地域生涯学習ボランティアグループの養成 | 生涯学習ボランティアのグループ化やネットワーク化の推進 | 生涯学習推進員制度も併せて見直し、地域における生涯学習ボランティアのあり方を再検討する必要がある |
生涯学習に関するNPOの活動への支援 | 生涯学習分野で活動するNPO等に対する情報提供や活動しやすい環境の整備 | 市民活動団体等に対して情報提供や会場使用料の減免、活動場所の提供等を行い支援している |
生涯学習人材バンク制度の開設 | 生涯学習に関する人材や団体等の情報の提供や活動相談・支援を行う人材バンク制度の開設 | 平成15年度に生涯学習支援ボランティアバンク制度を創設したが、活用事例は少ない。他部署の人材・グループ情報との情報共有化が課題 |
指導者の活用 | 広域的に活躍している指導者や専門家の情報の集積・活用 | 東三河連携講座の加盟市町との共同作業により講座を開催している。今後は、情報を共有化するシステムをつくっていく必要がある |
人材養成機会の活用 | 国・県などが実施する人材養成事業を活用するなど、指導者の養成・研修機会の充実 | 研修を終了した人材の活用や活躍の場の提供も併せて検討していく必要がある |
3 学習関連施設の整備
主要な施策・重点施策 | 目標 | 現状 |
---|---|---|
学習関連施設の整備・充実 | 公民館や市民館など既存の施設の整備・充実を図るとともに、空き店舗などの学習施設利用も検討 | 施設の老朽化に伴う修繕等を実施しているが、今後は既存施設の活用等を検討する必要がある |
児童館の整備 | 児童館を小学校区に1館整備 | 7中学校区へ1館の整備が進められ、5館が開館済み |
学校施設・機能の開放 | 学校の特別教室を地域に開放できるよう整備 | セキュリティーの問題もあり特別教室の開放はあまり進んでいない |
図書館の分館の整備 | 地域の学習活動に資する図書館分館の整備についての調査研究 | 現行の公民館等への配本サービスだけでなく、公民館や市民館・児童館の蔵書を活用するための調査研究を行っている |
中央図書館・ジオスペース館の充実 | 図書館資料の整備やプラネタリウム番組などの生涯学習機能を充実 | 一般及び児童書を巾広く収集。プラネタリウム番組について常時投影している |
スポーツ公園の整備 | 豊川公園の運動施設を移転し、新たなスポーツ公園の計画的な整備 | 豊川公園内の既存施設の改修整備し充実する必要がある |
文化施設の充実 | 文化の拠点施設である桜ヶ丘ミュージアムの機能の充実 | 市民ギャラリーの利用希望者が多く、容量不足の傾向にある。また、施設の老朽化により年々修繕箇所が増加している |
赤塚山公園等の整備 | 自然と親しみながら、三世代が憩い学習できる場としての公園の整備 | ぎょぎょランド、アニアニまある、昆虫の森などの施設整備が、平成15年度で完了した |
史跡公園の整備 | 市内の史跡を公園の整備及びそれらを結ぶ散策コースや案内板の整備 | 国分尼寺跡の史跡公園が平成17年11月に供用開始した。周辺文化財とのネットワーク化による活用促進が課題 |
観光拠点の整備・充実 | 御油の松並木に隣接して公園を整備し、観光・学習資源として活用 | 平成16年度に都市計画決定がなされ、御油松並木公園として具体化しつつある |
生涯学習センター構想 | 中央図書館をはじめとする既存施設や今後計画される他施設との複合化も考慮しながら、センターの整備構想の具体化 | 具体的な計画は進んでいない。 今後、既存施設の活用や機能集約などを考慮しながら検討する必要がある |
施設利用情報の収集・提供 | 市民の学習・余暇活動に必要な施設の情報提供 | 市ホームページ等により情報提供を行っているが、ホームページに対する高齢者等の認知度は低い |
野外活動施設の整備 | 野外センターの機能を充実 | きららの里の整備により、一般市民も含めた野外活動の場ができたが、利用頻度は低い |
4 学習情報システムの整備
主要な施策・重点施策 | 目標 | 現状 |
---|---|---|
学習相談窓口の充実 | 学習活動を支援するため、相談員の充実 | 7中学校区に配した生涯学習指導員の体制は定着している。今後は、多様なニーズや専門的な相談に対応できる体制を充実する必要がある |
地域学習情報誌の充実 | 各地域ごとの学習情報誌を充実し、広くPRを図る | 年2回発行の地域生涯学習だよりは、講座情報に限られているので、地域の情報を盛込むなど更に充実する必要がある |
公民館等のネットワーク化 | 公民館と他の公共施設とのネットワーク化を図り、学習機会を提供 | 公民館に図書館端末や地域イントラネット公衆端末を設置したが、利用頻度は低い |
市広報・ホームページの活用 | 市広報や市のホームページを活用し、文化事業や学習の機会など、より豊富な学習情報を提供 | 両者を活用した情報提供は進んでいるが、ホームページ等IT情報の活用は高齢者ほど進んでいない |
生涯学習ガイドブックの充実 | 各学習圏の情報を網羅し、発行回数を増やすなどの充実 | 市ホームページ上の情報提供により内容を拡充しているが、冊子による情報提供を年2回行っている |
学習情報コーナーの設置 | 生涯学習関連施設に学習情報コーナーや情報機器を設けての情報提供 | 各施設で学習情報のチラシ置き場を設置するとともに、公民館等には地域イントラネット公衆端末による情報提供が行われているが、より充実した情報提供が必要である |
情報活用能力の推進 | 市民のインターネット活用能力等を高めるため、パソコン基礎技能習得のための講習の実施 | 平成13年度以降IT講習会を実施し、ある程度定着してきたが、高齢者を中心にまだニーズがある |
学習情報のネットワーク化 | 第1段階:情報収集・提供一元化の段階→第2段階:情報通信システム導入の段階の2段階で情報ネットワークを構築 | まだ第1段階の途中であり、第2段階における施設利用申し込みのオンライン化は体育施設の一部について、平成18年度に開始された |
情報収集・提供の充実 | 市民が必要とする広域情報の収集・提供 | ガイドブックや市ホームページで、ある程度の広域情報を提供している |
図書館情報のネットワークの充実 | 近隣図書館などとの広域lットワークの機能充実 | 蒲郡市、宝飯郡3町の図書館(室)及び市内公民館とネットワークを結び、図書の配送を行っている |
エル・ネットの整備による学習機会の提供 | 図書館にエル・ネットの受信設備を整備し、学習の機会を提供 | 録画したソフトの貸出しを行っているが、利用は少ない 今後エル・ネットは廃止予定 |
5 生涯学習推進体制の整備・充実
主要な施策・重点施策 | 目標 | 現状 |
---|---|---|
青少年健全育成の推進 | 家庭、地域、学校及び関係機関が一体となった、青少年健全育成の推進 | 19小学校区の青少年健全育成推進協議会において、家庭教育推進事業・青少年健全育成事業を展開している |
地域活動への支援 | 少子高齢化、男女共同参画、環境保全などの問題を身近な課題として地域全体で取り組めるよう地域学習活動の支援 | 出前講座や行政の各課で各種養成講座等を開催し支援を行っている |
体験学習機会の充実 | 子どもセンター事業など各種体験活動の機会を設け、生涯学習の基礎となる自己教育力の醸成 | 各部署で様々な体験活動が行われているが、今後子どもの居場所づくりの視点で拡充が必要 |
家庭・地域・学校の協働 (コミュニティスクール構想) |
小中学校の学校開放によるコミュニティスクール化を進め、地域学習圏における拠点として家庭・地域・学校の協働による生涯学習の推進 | 学校開放や学校と地域との連携は徐々に進められているが、今後広く学校開放を行うためには、安全面の確保と管理体制の整備が必要となる |
行政における推進体制の充実 | 生涯学習関連業務の担当者による会議等を通じ、連絡調整を密接にする | 定例的な連絡調整の場が設けられていないので、今後担当者レベルの連絡調整会議を設ける必要がある |
まちづくり出前講座の充実 | 出前講座のPRや、担当職員の話し方研修等の充実 | 老人クラブ等の団体を中心に定着してきているが、行政側の提供メニューに偏りがある。今後は提供するメニューの多様化や市職員以外の講師の派遣についても検討する必要がある |
生涯学習推進会議の充実 | より広範な分野からの参加が得られるよう検討を進める | 平成13年度の改訂作業時以来、推進会議が開かれていない |
国際交流のネットワーク化 | 外国人との交流会を開催するなどの、国際交流のネットワーク化の推進 | 国際交流協会の実施事業等により、ネットワークづくりが進められている。平成18年度から更に推進するため国際課を新設した |
情報収集の広域的連携 | 近隣市町村や県・国と共有可能な学習情報収集を効率化するためのインターネットやエル・ネットの活用 | ある程度進められているが、更なる連携・協力が必要である |
高等教育機関・民間学習事業者との連携 | 大学等の人材、教育システムを事業に導入するため連携の推進及び民間学習事業者との連携の推進 | 高等教育機関との連携は、ある程度進められているが、民間事業者との連携は進んでいない。今後、更なる連携・協力が必要である |