労働報酬下限額
更新日:2023年9月20日
豊川市公契約条例は、公契約に従事する労働者の適正な労働環境を確保することを目的の一つとしており、この実効性を確保するため、特定公契約について、事業者が労働者に支払う賃金等の下限額を「労働報酬下限額」として設定します。
令和5年度労働報酬下限額(令和5年10月1日以降に業務を開始する公契約について適用)
工事請負契約 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(単位:円/時間) | |||||
No. | 職種 | 労働報酬下限額 | No. | 職種 | 労働報酬下限額 |
01 | 特殊作業員 | 2,477 | 27 | 普通船員 | 2,331 |
02 | 普通作業員 | 2,155 | 28 | 潜水士 | 4,378 |
03 | 軽作業員 | 1,668 | 29 | 潜水連絡員 | 2,945 |
04 | 造園工 | 2,204 | 30 | 潜水送気員 | 2,535 |
05 | 法面工 | 3,033 | 31 | 山林砂防工 | 2,945 |
06 | とび工 | 2,711 | 32 | 軌道工 | 4,310 |
07 | 石工 | 2,828 | 33 | 型わく工 | 2,857 |
08 | ブロック工 | 2,750 | 34 | 大工 | 2,984 |
09 | 電工 | 2,223 | 35 | 左官 | 2,574 |
10 | 鉄筋工 | 2,711 | 36 | 配管工 | 2,272 |
11 | 鉄骨工 | 2,652 | 37 | はつり工 | 2,652 |
12 | 塗装工 | 2,789 | 38 | 防水工 | 2,691 |
13 | 溶接工 | 2,935 |
39 | 板金工 | 2,740 |
14 | 運転手(特殊) | 2,555 | 40 | タイル工 | 2,321 |
15 | 運転手(一般) | 2,331 | 41 | サッシ工 | 2,877 |
16 | 潜かん工 | 3,354 | 42 | 屋根ふき工 | 2,371 |
17 | 潜かん世話役 | 4,144 | 43 | 内装工 | 3,091 |
18 | さく岩工 | 3,150 | 44 | ガラス工 | 2,672 |
19 | トンネル特殊工 | 3,725 | 45 | 建具工 | 2,370 |
20 | トンネル作業員 | 2,789 | 46 | ダクト工 | 2,292 |
21 | トンネル世話役 | 4,125 | 47 | 保温工 | 2,613 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,091 | 48 | 建築ブロック工 | 3,043 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,481 | 49 | 設備機械工 | 2,652 |
24 | 橋りょう世話役 | 3,686 | 50 | 交通誘導警備員A | 1,716 |
25 | 土木一般世話役 | 2,682 | 51 | 交通誘導警備員B | 1,414 |
26 | 高級船員 | 3,033 | - | - | - |
※ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者や労働者の合意のもと、見習い、手元等と使用者が判断するものについては、1,038円とする。
業務委託契約及び指定管理協定 |
|
---|---|
労働報酬下限額 | 1時間あたり1,038円 |
労働報酬下限額告示
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
