労働報酬下限額
更新日:2022年3月10日
豊川市公契約条例は、公契約に従事する労働者の適正な労働環境を確保することを目的の一つとしており、この実効性を確保するため、特定公契約について、事業者が労働者に支払う賃金等の下限額を「労働報酬下限額」として設定します。
令和4年度労働報酬下限額(令和4年4月1日以降に業務を開始する公契約について適用)
工事請負契約 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(単位:円/時間) | |||||
No. | 職種 | 労働報酬下限額 | No. | 職種 | 労働報酬下限額 |
01 | 特殊作業員 | 2,330 | 27 | 普通船員 | 2,243 |
02 | 普通作業員 | 1,983 | 28 | 潜水士 | 4,245 |
03 | 軽作業員 | 1,521 | 29 | 潜水連絡員 | 2,715 |
04 | 造園工 | 2,118 | 30 | 潜水送気員 | 2,416 |
05 | 法面工 | 2,801 | 31 | 山林砂防工 | 2,830 |
06 | とび工 | 2,628 | 32 | 軌道工 | 3,985 |
07 | 石工 | 2,792 | 33 | 型わく工 | 2,676 |
08 | ブロック工 | 2,570 | 34 | 大工 | 2,753 |
09 | 電工 | 2,137 | 35 | 左官 | 2,493 |
10 | 鉄筋工 | 2,503 | 36 | 配管工 | 2,156 |
11 | 鉄骨工 | 2,541 | 37 | はつり工 | 2,493 |
12 | 塗装工 | 2,705 | 38 | 防水工 | 2,609 |
13 | 溶接工 | 2,792 |
39 | 板金工 | 2,561 |
14 | 運転手(特殊) | 2,339 | 40 | タイル工 | 2,022 |
15 | 運転手(一般) | 2,137 | 41 | サッシ工 | 2,657 |
16 | 潜かん工 | 3,254 | 42 | 屋根ふき工 | 2,182 |
17 | 潜かん世話役 | 3,850 | 43 | 内装工 | 2,849 |
18 | さく岩工 | 2,907 | 44 | ガラス工 | 2,590 |
19 | トンネル特殊工 | 3,514 | 45 | 建具工 | 2,301 |
20 | トンネル作業員 | 2,570 | 46 | ダクト工 | 2,108 |
21 | トンネル世話役 | 3,812 | 47 | 保温工 | 2,474 |
22 | 橋りょう特殊工 | 2,859 | 48 | 建築ブロック工 | 2,800 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,273 | 49 | 設備機械工 | 2,445 |
24 | 橋りょう世話役 | 3,456 | 50 | 交通誘導警備員A | 1,569 |
25 | 土木一般世話役 | 2,493 | 51 | 交通誘導警備員B | 1,329 |
26 | 高級船員 | 2,830 | - | - | - |
※ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者や労働者の合意のもと、見習い、手元等と使用者が判断するものについては、965円とする。
業務委託契約及び指定管理協定 |
|
---|---|
労働報酬下限額 | 1時間あたり965円 |
労働報酬下限額告示
令和4年度労働報酬下限額告示(工事請負契約)(PDF:138KB)
令和4年度労働報酬下限額(業務委託契約及び指定管理協定)(PDF:22KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
