労働報酬下限額
更新日:2024年3月25日
豊川市公契約条例は、公契約に従事する労働者の適正な労働環境を確保することを目的の一つとしており、この実効性を確保するため、特定公契約について、事業者が労働者に支払う賃金等の下限額を「労働報酬下限額」として設定します。
令和6年度労働報酬下限額(令和6年4月1日以降に業務を開始する公契約について適用)
工事請負契約 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
(単位:円/時間) | |||||
No. | 職種 | 労働報酬下限額 | No. | 職種 | 労働報酬下限額 |
01 | 特殊作業員 | 2,770 |
27 | 普通船員 | 2,660 |
02 | 普通作業員 | 2,350 | 28 | 潜水士 | 4,660 |
03 | 軽作業員 | 1,810 | 29 | 潜水連絡員 | 3,130 |
04 | 造園工 | 2,420 | 30 | 潜水送気員 | 2,720 |
05 | 法面工 | 3,220 | 31 | 山林砂防工 | 3,270 |
06 | とび工 | 3,020 | 32 | 軌道工 | 4,590 |
07 | 石工 | 3,050 | 33 | 型わく工 | 3,050 |
08 | ブロック工 | 3,070 | 34 | 大工 | 3,170 |
09 | 電工 | 2,390 | 35 | 左官 | 2,760 |
10 | 鉄筋工 | 2,880 | 36 | 配管工 | 2,460 |
11 | 鉄骨工 | 2,850 | 37 | はつり工 | 2,820 |
12 | 塗装工 | 2,970 | 38 | 防水工 | 2,930 |
13 | 溶接工 | 3,240 |
39 | 板金工 | 2,970 |
14 | 運転手(特殊) | 2,790 | 40 | タイル工 | 2,530 |
15 | 運転手(一般) | 2,530 | 41 | サッシ工 | 3,110 |
16 | 潜かん工 | 3,570 | 42 | 屋根ふき工 | 2,585 |
17 | 潜かん世話役 | 4,410 | 43 | 内装工 | 3,290 |
18 | さく岩工 | 3,350 | 44 | ガラス工 | 2,910 |
19 | トンネル特殊工 | 4,150 | 45 | 建具工 | 2,530 |
20 | トンネル作業員 | 3,110 | 46 | ダクト工 | 2,560 |
21 | トンネル世話役 | 4,390 | 47 | 保温工 | 2,810 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,340 | 48 | 建築ブロック工 | 3,319 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,810 | 49 | 設備機械工 | 2,900 |
24 | 橋りょう世話役 | 3,920 | 50 | 交通誘導警備員A | 1,970 |
25 | 土木一般世話役 | 2,930 | 51 | 交通誘導警備員B | 1,620 |
26 | 高級船員 | 3,370 | - | - | - |
※ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者や労働者の合意のもと、見習い、手元等と使用者が判断するものについては、1,038円とする。
業務委託契約及び指定管理協定 |
|
---|---|
労働報酬下限額 | 1時間あたり1,038円 |
労働報酬下限額告示
令和6年度労働報酬下限額告示(工事請負契約)(PDF:58KB)
令和6年度労働報酬下限額(業務委託計約及び指定管理協定)(PDF:22KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ