所得の種類
更新日:2020年11月16日
所得の種類 | 説明 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額 |
8 | 譲渡所得 | 土地など財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
9 | 一時所得 | 生命保険の満期返戻金や受け取った保険金など | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 |
10 | 雑所得 | 公的年金や原稿料等の他の所得にあてはまらない所得 | 次のAとBの合計額 A.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 B.Aを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
給与所得
給与収入金額別計算方法一覧
給与所得は、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差し引くことになっています。給与所得の計算方法は下表のとおりです。
給与の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | |
551,000円以上1,618,999円以下 | (A)-550,000円 | |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 1,069,000円 | |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 1,070,000円 | |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 1,072,000円 | |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 1,074,000円 | |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 | (A)×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
給与の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
650,999円以下 | 0円 | |
651,000円以上1,618,999円以下 | (A)-650,000円 | |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 969,000円 | |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 970,000円 | |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 972,000円 | |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 974,000円 | |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.4円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 | (A)×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-2,200,000円 |
給与の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
650,999円以下 | 0円 | |
651,000円以上1,618,999円以下 | (A)-650,000円 | |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 969,000円 | |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 970,000円 | |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 972,000円 | |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 974,000円 | |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.4円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 | (A)×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円以上11,999,999円以下 | (A)×0.95-1,700,000円 | |
12,000,000円以上 | (A)-2,300,000円 |
給与の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
650,999円以下 | 0円 | |
651,000円以上1,618,999円以下 | (A)-650,000円 | |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 969,000円 | |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 970,000円 | |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 972,000円 | |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 974,000円 | |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.4円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | (A)÷4=(B) (千円未満切捨て) |
(B)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 | (A)×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円以上14,999,999円以下 | (A)×0.95-1,700,000円 | |
15,000,000円以上 | (A)-2,450,000円 |
給与所得者の特定支出控除の特例
給与所得者については、転勤に伴う引越費用など、勤務に伴って通常必要であると認められる一定の要件に該当する支出(特定支出)の合計額を、申告により、次のとおり給与所得控除額に加算して給与等の収入金額から控除することができます。
給与収入金額 | 適用要件 | 給与所得控除に加算できる額 |
---|---|---|
1,500万円以下 | 特定支出の合計額が給与所得控除額の 2分の1を超えた場合に適用 |
特定支出の合計額-給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 特定支出の合計額が125万円を超えた場合に適用 | 特定支出の合計額-125万円 |
特定支出とは、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費等です。
雑所得(公的年金等)
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得となります。雑所得(公的年金等)は、収入金額と受給されている方の年齢に応じて、下表のとおり定められています。
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 雑所得(公的年金等) |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 収入金額-60万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-68万5千円 | |
1,000万円未満 | 収入金額×95%-145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 収入金額-110万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-68万5千円 | |
1,000万円未満 | 収入金額×95%-145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
(注)65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。
高所得者に対する公的年金等控除額の引き下げ(令和3年度から適用)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、以下のとおり控除額が引き下がります。
(注)合計所得金額は総合課税の対象となる所得(給与所得、一時所得、不動産所得)を合計したものになります。分離課税の対象となる退職所得等は、合計所得には含めません。
- 他の所得が1,000万円超から2,000万円以下:-10万円
- 他の所得が2,000万円超:-20万円
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 雑所得(公的年金等) |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 収入金額-70万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-37万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-78万5千円 | |
770万円以上 | 収入金額×95%-155万5千円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 収入金額-120万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-37万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-78万5千円 | |
770万円以上 | 収入金額×95%-155万5千円 |
非課税所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区別され、課税の対象にはなりません。
代表的な非課税所得
- 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など
- 障害者年金
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額10万円まで)
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
- 相続、遺贈又は個人からの贈与による所得(相続税等の課税は受けます)
- 学資に充てるために給付される金品や、扶養義務者相互間で扶養義務を履行するために給付される金品
- 身体障害者福祉法により支給を受ける金品
- 子ども手当、児童扶養手当など