国民健康保険料算定モデルケース
更新日:2024年8月1日
国民健康保険料算定モデルケース
[ケース1]国民健康保険加入者1人
世帯主 45歳 前年給与所得 2,000,000円
国民健康保険加入者の前年所得合計 2,000,000円
加入者全員の前年所得の合計は2,000,000円のため軽減に該当しない。
軽減についてはこちらへ
注記:0歳~74歳まで介護分の有無を除き、原則同じ計算となります。
世帯主 | 2,000,000円-430,000円 | 1,570,000円 |
---|
所得割 | 1,570,000円×7.2% | 113,040円 |
---|---|---|
均等割 | 32,800円×1人 |
32,800円 |
平等割 | 1世帯あたり | 22,600円 |
医療分合計 | 百円未満切捨 | 168,400円 |
所得割 | 1,570,000円×2.4% | 37,680円 |
---|---|---|
均等割 | 11,200円×1人 | 11,200円 |
平等割 | 1世帯あたり | 7,700円 |
支援金分合計 | 百円未満切捨 | 56,500円 |
所得割 | 1,570,000円×2.1% | 32,970円 |
---|---|---|
均等割 | 12,000円×1人 | 12,000円 |
平等割 | 1世帯あたり | 6,000円 |
介護分合計 | 百円未満切捨 | 50,900円 |
医療分 | 168,400円 |
---|---|
支援金分 | 56.500円 |
介護分 | 50,900円 |
年間保険料合計 | 275,800円 |
[ケース2]国民健康保険加入者2人
世帯主 45歳 前年給与所得 550,000円
妻 38歳 前年給与所得 500,000円
国民健康保険加入者の前年所得合計1,050,000円
430,000円≦加入者全員の前年所得の合計≦430,000+295,000×2人+100,000×(2※-1)のため5割軽減に該当する。
※給与所得者等の数を表します。給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数を指します。
軽減についてはこちらへ
世帯主 | 550,000円-430,000円 | 120,000円 |
---|---|---|
妻 | 500,000円-430,000円 | 70,000円 |
世帯合計 | 190,000円 |
所得割 | 190,000円×7.2% |
13,680円 |
---|---|---|
均等割 | 32,800円×2人 | 65,600円 |
均等割5割軽減 | △16,400円×2人 | △32,800円 |
平等割 | 1世帯あたり | 22,600円 |
平等割5割軽減 | △11,300円 | |
医療分合計 | 百円未満切捨 | 57,700円 |
所得割 | 190,000円×2.4% | 4,560円 |
---|---|---|
均等割 | 11,200円×2人 | 22,400円 |
均等割5割軽減 | △5,600円×2人 |
△11,200円 |
平等割 | 1世帯あたり | 7,700円 |
平等割5割軽減 | △3,900円 | |
支援金分合計 | 百円未満切捨 | 19,500円 |
所得割 | 120,000円×2.1% | 2,520円 |
---|---|---|
均等割 | 12,000円×1人 | 12,000円 |
均等割5割軽減 | △6,000円×1人 | △6,000円 |
平等割 | 1世帯あたり | 6,000円 |
平等割5割軽減 | △3,000円 | |
介護分合計 | 百円未満切捨 | 11,500円 |
医療分 | 57,700円 |
---|---|
支援金分 | 19,500円 |
介護分 | 11,500円 |
年間保険料合計 | 88,700円 |
[ケース3]国民健康保険加入者1人(世帯主が社会保険、世帯員が国民健康保険)
擬制世帯主(社会保険に加入している世帯主) 40歳 前年給与所得 2,000,000円
母 63歳 前年給与所得 500,000円
国民健康保険加入者の前年所得合計 2,500,000円(世帯主は保険料の納税義務者とされているため、世帯主の所得も含まれます。)
前年所得の合計は2,500,000円のため軽減に該当しない。
軽減についてはこちらへ
母 | 500,000円-430,000円 | 70,000円 |
---|
所得割 |
70,000円×7.2% |
5,040円 |
---|---|---|
均等割 | 32,800円×1人 | 32,800円 |
平等割 | 1世帯あたり | 22,600円 |
医療分合計 | 百円未満切捨 | 60,400円 |
所得割 | 70,000円×2.4% | 1,680円 |
---|---|---|
均等割 | 11,200円×1人 | 11,200円 |
平等割 | 1世帯あたり | 7,700円 |
支援金分合計 | 百円未満切捨 | 20,500円 |
所得割 | 70,000円×2.1% | 1,470円 |
---|---|---|
均等割 | 12,000円×1人 | 12,000円 |
平等割 | 1世帯あたり | 6,000円 |
介護分合計 | 百円未満切捨 | 19,400円 |
医療分 | 60.400円 |
---|---|
支援金分 | 20,500円 |
介護分 | 19,400円 |
年間保険料合計 | 100,300円 |
[ケース4]国民健康保険加入者1人(保険料額が賦課限度額に達する場合)
世帯主 45歳 前年給与所得 10,000,000円
国民健康保険加入者の前年所得合計 10,000,000円
加入者全員の前年所得の合計は10,000,000円のため軽減に該当しない。
軽減についてはこちらへ
世帯主 | 10,000,000円-430,000円 | 9,570,000円 |
---|
所得割 | 9,570,000円×7.2% | 689,040円 |
---|---|---|
均等割 | 32,800円×1人 | 32,800円 |
平等割 | 1世帯あたり | 22,600円 |
医療分合計 | 百円未満切捨 | 744,400円 |
※医療分合計が賦課限度額(65万円)を超えているため賦課限度額とする | 650,000円 |
所得割 | 9,570,000円×2.4% | 229,680円 |
---|---|---|
均等割 | 11,200円×1人 | 11,200円 |
平等割 | 1世帯あたり | 7,700円 |
支援金分合計 | 百円未満切捨 | 248,500円 |
※支援金分合計が賦課限度額(24万円)を超えているため賦課限度額とする | 240,000円 |
所得割 | 9,570,000円×2.1% | 200,970円 |
---|---|---|
均等割 | 12,000円×1人 | 12,000円 |
平等割 | 1世帯あたり | 6,000円 |
介護分合計 | 百円未満切捨 | 218,900円 |
※介護分合計が賦課限度額(17万円)を超えているため賦課限度額とする | 170,000円 |
医療分 | 650,000円 |
---|---|
支援金分 | 240,000円 |
介護分 | 170,000円 |
年間保険料合計 | 1,060,000円 |
※モデルケースの金額は概算ですので、実際の金額とは異なる場合があります。