平成24年度執行(工事)一覧
更新日:2013年3月8日
入札日 | 方法 | 工事名 | 工事場所 |
予定価格 (税込) |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月27日 | 一般 | 豊川市野外センターログハウス(けやき)外壁改修工事 | 北設楽郡設楽町田峯字段戸1番地1 | 16,473,450 | 15,540,000 | 株式会社陶山工務店 | 市民体育課 |
2月13日 | 一般 | 豊川市いこいの広場野球場復旧工事 | 豊川市江島町地内 | 2,945,250 | 2,761,500 | 有限会社中野組 | 市民体育課 |
2月6日 | 随契 | 豊川駅東 整地工事(ウエ地工区その24) | 豊川駅東土地区画整理事業地区 | 2,297,400 | 2,257,500 | 倉橋建設株式会社 | 区画整理課 |
2月6日 | 一般 | 交通安全対策事業(防護柵設置工事その4) | 豊川市行明町地内 | 2,476,950 | 2,341,500 | マルイ建設株式会社 | 道路維持課 |
2月6日 | 一般 | 観光案内看板改修工事 | 豊川市内 | 4,510,800 | 3,969,000 | 株式会社高橋組 | 商工観光課 |
1月30日 | 一般 | 萩町配水管布設替工事(1)H24‐120 | 豊川市萩町地内 | 2,969,400 | 2,730,000 | 株式会社マルイシ | 水道整備課 |
1月30日 | 一般 | 橋梁補修工事(善光寺6号橋) | 豊川市下長山町地内 | 2,065,350 | 1,942,500 | 藤原建設株式会社 | 道路維持課 |
1月30日 | 一般 | 道路整備工事(市道諏訪三丁目18号線) | 豊川市諏訪三丁目地内 | 1,411,200 | 1,339,800 | 有限会社森田組 | 道路維持課 |
1月23日 | 一般 | 小坂井東小学校プール用便所設置工事 | 豊川市小坂井町西浦87番地 | 7,404,600 | 6,982,500 | 有限会社篠田建設 | 教育委員会庶務課 |
1月23日 | 一般 | 為当ちびっ子広場内建物撤去工事 | 豊川市為当町仲上63番地の6 | 2,228,100 | 2,100,000 | 金田建設有限会社 | 公園緑地課 |
1月23日 | 一般 | 交通安全対策事業(防護柵設置工事その2) | 豊川市長沢町地内 | 2,405,550 | 2,236,500 | 株式会社高橋組 | 道路維持課 |
1月23日 | 一般 | 交通安全対策事業(路肩カラー舗装設置工事) | 豊川市上長山町外2町地内 | 3,915,450 | 3,654,000 | 株式会社日本道路システム 豊川営業所 | 道路維持課 |
1月16日 | 一般 | 森五丁目配水管布設替工事(1)H24‐190 | 豊川市森五丁目外3地内 | 2,184,000 | 2,053,800 | 有限会社石黒設備 | 水道整備課 |
1月16日 | 一般 | 一宮南部小学校プールろ過機取替工事 | 豊川市豊津町新地4番地 | 7,579,950 | 7,192,500 | 株式会社およべ | 教育委員会庶務課 |
1月16日 | 一般 | 小規模林道事業(舗装)林道舗装工事(牛沢下谷下線) | 豊川市萩町地内 | 4,720,800 | 4,473,000 | 豊川舗装株式会社 | 農務課 |
1月16日 | 一般 | 児童遊園等遊具取替工事 | 豊川市白雲町三丁目外5町地内 | 3,854,550 | 3,559,500 | 株式会社高橋組 | 公園緑地課 |
1月9日 | 随契 | 河川改良関連工事 準用河川 青木川 | 豊川市御津町地内 | 2,014,950 | 1,995,000 | 倉橋建設株式会社 | 道路維持課 |
1月9日 | 一般 | 白鳥町配水管布設替工事(3)H24‐146 | 豊川市白鳥町地内 | 12,315,450 | 11,655,000 | 株式会社中部 豊川営業所 | 水道整備課 |
1月9日 | 一般 | 一宮町配水管布設替工事(1)H24‐187 | 豊川市一宮町地内 | 1,368,150 | 1,302,000 | 株式会社マルイシ | 水道整備課 |
1月9日 | 一般 | 公共下水道築造工事(大崎第3排水区 5号) | 豊川市大崎町地内 | 7,037,100 | 6,615,000 | 藤原建設株式会社 | 下水整備課 |
1月9日 | 一般 | 道路改良工事 赤道(小坂井町地内) | 豊川市小坂井町地内 | 2,635,500 | 2,499,000 | 平川建設株式会社 | 道路建設課 |
1月9日 | 一般 | 市営住宅解体工事(日暮、大恩寺、狐塚住宅) | 豊川市御津町広石日暮112番地外 | 5,100,900 | 4,515,000 | 深谷建設株式会社 | 建築課 |
1月9日 | 一般 | 市営住宅(東数谷原住宅)給湯器設置工事 | 豊川市千両町数谷原12番地 | 8,863,050 | 8,153,250 | 株式会社河本工業 | 建築課 |
1月9日 | 一般 | 道路植栽工事(市道篠束野口線) | 豊川市蔵子五丁目外1町地内 | 17,762,850 | 16,506,000 | 有限会社岡本環境造園 | 道路維持課 |
1月9日 | 一般 | 道路植栽工事その2(市道諏訪一丁目2号線外1路線) | 豊川市諏訪一丁目外1町地内 | 3,955,350 | 3,570,000 | 有限会社中村造園 | 道路維持課 |
1月9日 | 一般 | 河川維持工事 準用河川 山陰川 | 豊川市萩町地内 | 11,935,350 | 11,550,000 | 株式会社武仙 | 道路維持課 |
12月26日 | 一般 | 篠束町配水管布設替工事(1)H24‐169 | 豊川市篠束町地内 | 15,972,600 | 14,595,000 | 株式会社中村土木建設 豊川営業所 | 水道整備課 |
12月26日 | 一般 | 特定環境保全公共下水道築造工事(宮裏処理分区 鑓水・石道・荒屋 第12工区) | 豊川市大木町地内 | 10,924,200 | 10,342,500 | 株式会社イワツキ | 下水整備課 |
12月26日 | 一般 | 雨水浸透施設築造工事(白鳥第1排水区 諏訪川第6排水区 12‐1号) | 豊川市蔵子一丁目地内 | 10,243,800 | 9,712,500 | 株式会社武仙 | 下水整備課 |
12月26日 | 一般 | 雨水浸透施設築造工事(牛久保第2排水区 12‐2号) | 豊川市西塚町一丁目外1町地内 | 14,984,550 | 14,175,000 | 丸十工業株式会社 | 下水整備課 |
12月26日 | 一般 | 雨水浸透施設築造工事(小坂井西部排水区 12‐3号) | 豊川市伊奈町地内 | 11,398,800 | 10,815,000 | 株式会社三和組 | 下水整備課 |
12月26日 | 一般 | フラップゲート設置工事 準用河川走川 | 豊川市平井町地内 | 2,241,750 | 2,121,000 | 小坂井建設株式会社 | 道路維持課 |
12月26日 | 一般 | 舗装改良工事 市道伊奈美和通線 | 豊川市牛久保町外3町地内 | 18,646,950 | 17,682,000 | 豊川舗装株式会社 | 道路建設課 |
12月26日 | 一般 | 公園出入口段差改修工事 | 豊川市八幡町外5町地内 | 4,111,800 | 3,899,700 | マルイ建設株式会社 | 公園緑地課 |
12月26日 | 一般 | 御津山園地展望台耐震補強工事 | 豊川市御津町広石御津山地内 | 4,899,300 | 4,809,000 | 株式会社佐脇組 | 公園緑地課 |
12月19日 | 指名 | 信号機移設工事 野口町交差点 | 豊川市野口町地内 | 6,174,000 | 5,985,000 | 日本リーテック株式会社 中部支店 | 道路建設課 |
12月19日 | 一般 | 牛久保町配水管新設工事(1)H24‐170 | 豊川市牛久保町地内 | 3,089,100 | 2,877,000 | 株式会社マルイシ | 水道整備課 |
12月19日 | 一般 | 御津町配水管布設替工事(3)H24‐182 | 豊川市御津町地内 | 5,491,500 | 4,935,000 | 有限会社渡辺水道 | 水道整備課 |
12月19日 | 一般 | 文化財説明板等設置工事 | 豊川市白鳥町外3町地内 | 2,768,850 | 2,556,750 | 株式会社高橋組 | 生涯学習課 |
12月19日 | 一般 | 市営住宅(平尾B、弥生A・B、穂ノ原)水道メーター取替工事 | 豊川市平尾町井ノ間90番地外2ヵ所 | 6,397,650 | 5,775,000 | 株式会社明興設備 | 建築課 |
12月19日 | 一般 | 豊川市消防団平尾分団詰所外外壁等塗装工事 | 豊川市平尾町中貝津1番地外1か所 | 1,613,850 | 1,533,000 | 株式会社杉村塗装 | 消防本部総務課 |
12月12日 | 一般 | 道路拡幅改良工事 市道小坂井4号線 | 豊川市小坂井町地内 | 7,935,900 | 7,539,000 | 有限会社太田工務店 | 教育委員会庶務課 |
12月12日 | 一般 | 林道維持補修工事(程野線) | 豊川市千両町地内 | 2,877,000 | 2,698,500 | 後藤建設 | 農務課 |
12月12日 | 一般 | 豊川駅東 区画道路築造工事(ウエ地工区その23) | 豊川駅東土地区画整理事業地区 | 13,657,350 | 12,915,000 | 倉橋建設株式会社 | 区画整理課 |
12月12日 | 一般 | 豊川市役所建築物定期調査指摘事項補修工事 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | 5,618,550 | 5,302,500 | 有限会社青谷公營 | 管財契約課 |
12月12日 | 一般 | 施設案内標識整備工事 | 豊川市八幡町外7町地内 | 20,965,350 | 19,635,000 | 有限会社原田工務店 | 道路維持課 |
12月12日 | 一般 | 交通安全対策事業(道路反射鏡設置工事その4) | 豊川市大堀町外11町地内 | 3,523,800 | 3,087,000 | 有限会社ちぎり | 道路維持課 |
12月12日 | 一般 | 交通安全対策事業(道路照明灯設置工事) | 豊川市豊川町外30町地内 | 7,989,450 | 5,353,950 | 明電工事株式会社 | 道路維持課 |
12月12日 | 一般 | 都市公園遊具取替工事その2 | 豊川市内都市公園 | 23,995,650 | 22,785,000 | 春太建設株式会社 | 公園緑地課 |
12月5日 | 一般 | 豊川市プール管理棟耐震補強等工事 | 豊川市金屋西町3丁目16番地の2 | 68,256,300 | 64,680,000 | 岡田建設株式会社 | 市民体育課 |
12月5日 | 随契 | 公共下水道築造工事(本野第3排水区 本野雨水第2工区) | 豊川市穂ノ原一丁目外1町地内 | 18,220,650 | 18,165,000 | 株式会社波多野組 | 下水整備課 |
12月5日 | 随契 | 道路改良工事 市道東部区画11号線外1路線 | 豊川市住吉町地内 | 8,113,350 | 8,113,350 | 倉橋建設株式会社 | 道路建設課 |
12月5日 | 随契 | 公共下水道築造工事(白鳥処理分区 白鳥第21工区) | 豊川市白鳥町地内 | 2,868,600 | 2,625,000 | 山静建設株式会社 | 下水整備課 |
12月5日 | 一般 | 六角町配水管布設替工事(1)H24‐174 | 豊川市六角町地内 | 3,256,050 | 2,982,000 | ミヤチ株式会社 | 水道整備課 |
12月5日 | 一般 | 足山田最終処分場埋立地最終形整備工事 | 豊川市足山田町地内 | 4,855,200 | 4,599,000 | 有限会社徳升建材総業 | 清掃事業課 |
12月5日 | 一般 | 東光公園外1公園便所改修工事 | 豊川市東光町外1町地内 | 9,901,500 | 9,397,500 | マルイ建設株式会社 | 公園緑地課 |
12月5日 | 一般 | 豊川市スポーツ公園整備工事 | 豊川市千両町地内 | 21,793,800 | 20,265,000 | 岡田建設株式会社 | 公園緑地課 |
12月5日 | 一般 | 道路改良工事 市道上長山大木線 | 豊川市上長山町地内 | 10,300,500 | 9,765,000 | 株式会社イワツキ | 道路建設課 |
12月5日 | 一般 | 道路改良工事 都市計画道路 蔵子線 第5工区 | 豊川市八幡町地内 | 4,868,850 | 4,620,000 | マルイ建設株式会社 | 道路建設課 |
12月5日 | 一般 | 西方地区市民館スロープ設置工事 | 豊川市御津町西方宮長31番地 | 3,963,750 | 3,675,000 | 深谷建設株式会社 | 生活活性課 |
11月28日 | 一般 | 豊川市役所本庁舎・北庁舎トイレ改修工事 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | 13,559,700 | 12,705,000 | 株式会社松栄管工 | 管財契約課 |
11月28日 | 一般 | 交通安全対策事業(区画線設置工事その4) | 豊川市内全域 | 8,349,600 | 7,917,000 | 株式会社星野工務店 | 道路維持課 |
11月21日 | 随契 | 豊川市役所本庁舎ガス配管取替工事 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | 2,995,650 | 2,940,000 | 中部瓦斯株式会社 豊橋支店 | 管財契約課 |
11月21日 | 一般 | 豊川西部区画配水管新設工事(2)H24‐151 | 豊川市八幡町外1町地内 | 8,057,700 | 7,570,500 | 株式会社およべ | 水道整備課 |
11月21日 | 一般 | 豊小学校プール改修工事 | 豊川市東豊町4丁目60番地 | 15,094,800 | 14,280,000 | 有限会社今泉工務店 | 教育委員会庶務課 |
11月21日 | 一般 | 豊地区市民館公共下水道接続工事 | 豊川市東豊町4丁目53番地 | 4,529,700 | 4,074,000 | 株式会社牧水道工業所 | 生活活性課 |
11月21日 | 一般 | 橋梁整備工事 念仏橋(上部工) | 豊川市白鳥町外1町地内 | 14,527,800 | 13,597,500 | 株式会社波多野組 | 道路建設課 |
11月21日 | 一般 | 道路改良工事 市道野路鐘鋳場線 | 豊川市八幡町地内 | 11,147,850 | 10,500,000 | 株式会社波多野組 | 道路建設課 |
11月21日 | 一般 | 交通安全対策事業(区画線設置工事その3) | 豊川市内全域 | 7,509,600 | 7,119,000 | 株式会社星野工務店 | 道路維持課 |
11月21日 | 一般 | 耐震性防火水槽設置工事(豊川市南部学校給食センター(仮称)) | 豊川市小坂井町倉屋敷外 | 4,047,750 | 3,892,350 | 株式会社柘植建設 | 消防本部総務課 |
11月14日 | 一般 | 三上水源浄水場滅菌設備取替工事 H24‐160 | 豊川市三上町地内 | 8,409,450 | 7,770,000 | 中日本管機株式会社 | 水道整備課 |
11月14日 | 一般 | 三谷原配水場配水ポンプ取替工事 H24‐162 | 豊川市三谷原町地内 | 3,329,550 | 3,150,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
11月14日 | 一般 | 東上町配水管布設替工事(3)H24‐147 | 豊川市東上町地内 | 20,788,950 | 19,740,000 | 株式会社中部 豊川営業所 | 水道整備課 |
11月14日 | 一般 | 平井ポンプ場耐水対策工事 | 豊川市平井町地内 | 8,008,350 | 7,602,000 | 小坂井建設株式会社 | 下水整備課 |
11月14日 | 一般 | かんがい排水改良工事その8 | 豊川市柑子町外畑地内 | 3,496,500 | 3,318,000 | 有限会社森田組 | 農務課 |
11月14日 | 一般 | 耐震性防火水槽設置工事(豊川市消防署南分署(仮称)) | 豊川市御津町外1町地内 | 4,736,550 | 4,399,500 | 大晋建設株式会社 | 消防本部総務課 |
11月14日 | 一般 | 赤代児童遊園便所整備工事 | 豊川市赤代町2丁目5番地 | 2,695,350 | 2,559,900 | マルイ建設株式会社 | 公園緑地課 |
11月14日 | 一般 | 道路改良工事 市道伊奈鳥川線 | 豊川市白鳥町地内 | 16,429,350 | 15,540,000 | 株式会社波多野組 | 道路建設課 |
11月14日 | 一般 | 舗装改良工事 市道野口平尾線 | 豊川市平尾町地内 | 18,086,250 | 17,325,000 | 豊川舗装株式会社 | 道路建設課 |
11月14日 | 一般 | 河川改良工事 準用河川 上谷下川 | 豊川市長沢町地内 | 22,195,950 | 21,000,000 | 株式会社波多野組 | 道路維持課 |
11月14日 | 一般 | 母子憩いの家解体工事 | 豊川市金屋本町4丁目47番地 | 5,689,950 | 4,830,000 | 株式会社柘植建設 | 建築課 |
11月7日 | 一般 | 赤坂町配水管布設替工事(1)H24‐153 | 豊川市赤坂町地内 | 6,021,750 | 5,712,000 | 有限会社渡辺水道 | 水道整備課 |
11月7日 | 一般 | 市田町配水管新設工事(3)H24‐145 | 豊川市市田町外2町地内 | 7,597,800 | 7,217,700 | 株式会社ナガシマ | 水道整備課 |
11月7日 | 一般 | 中学校屋内運動場床改修工事(その2) | 中部中学校・代田中学校・一宮中学校 | 11,020,800 | 10,447,500 | 株式会社柘植建設 | 教育委員会庶務課 |
11月7日 | 一般 | 中学校屋内運動場床改修工事(その3) | 音羽中学校・御津中学校・小坂井中学校 | 13,495,650 | 12,705,000 | 株式会社波多野組 | 教育委員会庶務課 |
11月7日 | 一般 | 一宮庁舎非常用発電機設置工事 | 豊川市一宮町豊1番地 | 7,498,050 | 6,709,500 | 浦山電設興業有限会社 | 地域振興課 |
11月7日 | 一般 | かんがい排水改良工事その7 | 豊川市森三丁目地内 | 2,992,500 | 2,835,000 | 有限会社藤井建設 | 農務課 |
11月7日 | 一般 | 市営住宅解体工事(日暮、狐塚住宅) | 豊川市御津町広石日暮80番地外 | 4,194,750 | 3,433,500 | 株式会社高橋組 | 建築課 |
11月7日 | 一般 | 豊川市消防署南分署(仮称)建設工事のうち下水道築造工事 | 豊川市御津町外1町地内 | 18,883,200 | 17,850,000 | 株式会社御津建 | 消防本部総務課 |
11月7日 | 一般 | 豊川西部 区画道路築造工事(6‐113号外2路線) | 豊川西部土地区画整理事業地区 | 7,985,250 | 7,581,000 | 山静建設株式会社 | 区画整理課 |
10月31日 | 一般 | 公共下水道築造工事(白鳥処理分区 市田第4工区) | 豊川市 市田町外1町 地内 | 39,713,100 | 37,170,000 | 岡田建設株式会社 | 下水整備課 |
10月31日 | 一般 | 御油松並木公園整備工事 | 豊川市御油町地内 | 57,115,800 | 54,075,000 | 岡田建設株式会社 | 公園緑地課 |
10月31日 | 一般 | 公共下水道築造工事(白鳥処理分区 八幡・野口第3工区) | 豊川市野口町外1町地内 | 21,144,900 | 20,055,000 | 岡田建設株式会社 | 下水整備課 |
10月31日 | 一般 | 林道開設工事(城山線) | 豊川市赤坂町地内 | 20,323,800 | 19,687,500 | 株式会社林工務店 | 農務課 |
10月31日 | 一般 | 豊川市役所太陽光発電設備及びEV用急速充電設備設置工事 | 豊川市諏訪1丁目1番地 | 22,352,400 | 21,210,000 | 株式会社アンデン | 環境課 |
10月24日 | 一般 | 下野川町二丁目配水管布設替工事(1)H24‐140 | 豊川市下野川町二丁目地内 | 11,286,450 | 10,720,500 | 株式会社中部 豊川営業所 | 水道整備課 |
10月24日 | 一般 | 為当町配水管新設工事(2)H24‐142 | 豊川市為当町地内 | 13,288,800 | 12,600,000 | 株式会社牧水道工業所 | 水道整備課 |
10月24日 | 一般 | 諏訪二丁目配水管布設替工事(2)H24‐156 | 豊川市諏訪二丁目地内 | 2,968,350 | 2,803,500 | ミヤチ株式会社 | 水道整備課 |
10月24日 | 一般 | 中部町二丁目配水管布設替工事(1)H24‐161 | 豊川市中部町二丁目外1町地内 | 6,359,850 | 6,048,000 | 株式会社明興設備 | 水道整備課 |
10月24日 | 一般 | 特定環境保全公共下水道築造工事(東上処理分区 東上本村第4工区) | 豊川市東上町地内 | 22,549,800 | 21,420,000 | 株式会社松本組 | 下水整備課 |
10月24日 | 一般 | 小坂井西小学校倉庫建替工事 | 豊川市伊奈町縫殿55番地1 | 5,838,000 | 5,670,000 | ホーリッチ建設株式会社 | 教育委員会庶務課 |
10月24日 | 一般 | 赤塚山公園水の広場改築工事その2 | 豊川市市田町地内 | 25,570,650 | 24,035,550 | 井指設備工業株式会社 | 公園緑地課 |
10月24日 | 一般 | 橋梁整備工事 野路橋(上部工) | 豊川市市田町地内 | 20,402,550 | 19,320,000 | 岡田建設株式会社 | 道路建設課 |
10月24日 | 一般 | 豊川駅東 区画道路築造工事(ウエ地工区その22) | 豊川駅東土地区画整理事業地区 | 15,753,150 | 14,962,500 | 株式会社落合組 | 区画整理課 |
10月24日 | 一般 | 豊川西部 2号調整池排水設備工事 | 豊川西部土地区画整理事業地区 | 12,846,750 | 12,180,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 区画整理課 |
10月17日 | 一般 | 豊川市南部学校給食センター(仮称)建設工事のうち外構工事 | 豊川市小坂井町倉屋敷75番地1外 | 110,224,800 | 104,685,000 | 岡田建設株式会社 | 学校給食課 |
10月17日 | 一般 | 音羽中学校屋内運動場屋根等改修工事 | 豊川市赤坂町西縄手66番地 | 38,986,500 | 36,624,000 | 株式会社波多野組 | 教委庶務課 |
10月17日 | 一般 | 道路改良工事 市道穂ノ原六角線 | 豊川市穂ノ原一丁目外1町地内 | 106,919,400 | 99,435,000 | 株式会社波多野組 | 道路建設課 |
10月17日 | 一般 | 赤塚山公園水の広場改築工事 | 豊川市市田町地内 | 38,175,900 | 36,256,500 | 春太建設株式会社 | 公園緑地課 |
10月17日 | 指名 | 汚水管渠施設補修工事 | 豊川市諏訪二丁目外3町地内 | 27,712,650 | 26,250,000 | 株式会社東利 | 下水管理課 |
10月17日 | 随契 | 清掃工場B棟5・6号炉定期点検整備工事その2 | 豊川市平尾町親坂50番地 | 107,316,300 | 107,257,500 | 日鉄住金環境プラントソリューションズ株式会社 | 清掃事業課 |
10月17日 | 一般 | 穂ノ原一丁目配水管布設替工事(2)H24‐144 | 豊川市穂ノ原一丁目地内 | 12,451,950 | 11,833,500 | 株式会社河本工業 | 水道整備課 |
10月17日 | 一般 | 東上町配水管布設替工事(2)H24‐133 | 豊川市東上町地内 | 21,827,400 | 20,737,500 | 有限会社豊伸設備 | 水道整備課 |
10月17日 | 一般 | 江島町配水管新設工事(1)H24‐138 | 豊川市江島町地内 | 14,733,600 | 13,608,000 | 有限会社金塚設備 | 水道整備課 |
10月17日 | 一般 | 金屋元町一丁目配水管布設替工事(1)H24‐141 | 豊川市金屋元町一丁目地内 | 3,913,350 | 3,706,500 | 株式会社マルイシ | 水道整備課 |
10月17日 | 一般 | 無停電電源装置設置工事 H24‐118 | 豊川市御油町外7町地内 | 8,395,800 | 7,975,800 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
10月17日 | 一般 | 公共下水道築造工事(豊川処理分区 豊川東部第15工区) | 豊川市谷川町地内 | 22,335,600 | 21,168,000 | 森田・藤井経常建設共同企業体 代表者 有限会社森田組 | 下水整備課 |
10月17日 | 一般 | 公共下水道築造工事(豊川処理分区 豊川東部第16工区) | 豊川市谷川町地内 | 23,556,750 | 22,155,000 | 山静・藤原経常建設共同企業体 代表者 山静建設株式会社 | 下水整備課 |
10月17日 | 一般 | 公共下水道築造工事(豊川処理分区 豊川東部第18工区) | 豊川市谷川町地内 | 17,127,600 | 16,170,000 | 株式会社共力建設 | 下水整備課 |
10月17日 | 一般 | 道路改良工事 市道赤坂台32号線 | 豊川市赤坂台地内 | 14,502,600 | 13,755,000 | 株式会社林工務店 | 道路建設課 |
10月17日 | 一般 | 御油松並木公園整備工事その2 | 豊川市御油町並松地内 | 19,267,500 | 18,375,000 | 有限会社寺部組 | 公園緑地課 |
10月17日 | 一般 | 交通安全対策事業(道路反射鏡設置工事その2) | 豊川市新豊町外28町地内 | 9,607,500 | 6,720,000 | Gテクノ株式会社 | 道路維持課 |
10月17日 | 一般 | 豊川駅東 区画道路築造工事(ウエ地工区その21) | 豊川駅東土地区画整理事業地区 | 15,645,000 | 14,847,000 | 倉橋建設株式会社 | 区画整理課 |
10月10日 | 一般 | 公共下水道築造工事(豊川西部処理分区 小田渕第9工区) | 豊川市小田渕町三丁目外1町地内 | 21,357,000 | 20,265,000 | 岡田建設株式会社 | 下水整備課 |
10月10日 | 一般 | 公共下水道築造工事(豊川西部処理分区 小田渕第10工区) | 豊川市小田渕町三丁目地内 | 20,846,700 | 19,792,500 | 倉橋建設株式会社 | 下水整備課 |
10月10日 | 一般 | 公共下水道築造工事(牛久保処理分区 大崎第2排水区 大崎北部第14工区) | 豊川市大崎町地内 | 28,501,200 | 26,775,000 | 株式会社武仙 | 下水整備課 |
10月10日 | 一般 | 公共下水道築造工事(豊川西部処理分区 西古瀬第1排水区 八幡町第42工区) | 豊川市八幡町地内 | 14,073,150 | 13,335,000 | 株式会社共力建設 | 下水整備課 |
10月10日 | 一般 | 汚水中継ポンプ築造工事(東上処理分区 東上本村汚水中継ポンプ) | 豊川市東上町地内 | 9,406,950 | 8,271,900 | 有限会社鈴木鈑金工業所 | 下水整備課 |
10月10日 | 一般 | 道路法面復旧工事(市道北岡3号線) | 豊川市東上町地内 | 2,041,200 | 1,953,000 | 株式会社イワツキ | 道路維持課 |
10月10日 | 一般 | 豊川市文化会館大ホール屋根等雨漏改修工事 | 豊川市代田町1丁目20番地の4 | 3,178,350 | 2,782,500 | 株式会社高橋組 | 文化振興課 |
10月3日 | 一般 | 蔵子七丁目配水管布設替工事(1)H24‐2 | 豊川市蔵子七丁目地内 | 39,985,050 | 36,372,000 | 株式会社中部 豊川営業所 | 水道整備課 |
10月3日 | 随契 | 久保町配水管布設替工事(2)H24‐116 | 豊川市久保町地内 | 10,321,500 | 9,555,000 | 岡田建設株式会社 | 水道整備課 |
10月3日 | 随契 | 一宮焼却灰最終処分場オゾン発生装置整備外5件工事 | 豊川市上長山町一ノ沢80番地 | 21,953,400 | 21,525,000 | 住重環境エンジニアリング株式会社 大阪支店 | 清掃事業課 |
10月3日 | 一般 | 諏訪西町一丁目配水管布設替工事(1)H24‐125 | 豊川市 諏訪西町一丁目 地内 | 16,357,950 | 14,679,000 | ミヤチ株式会社 | 水道整備課 |
10月3日 | 一般 | 赤代町三丁目配水管布設替工事(1)H24‐137 | 豊川市赤代町三丁目地内 | 13,933,500 | 13,230,000 | 株式会社ナガシマ | 水道整備課 |
10月3日 | 一般 | 馬場町配水管布設替工事(1)H24‐130 | 豊川市馬場町地内 | 14,693,700 | 13,755,000 | 株式会社加藤設備 | 水道整備課 |
10月3日 | 一般 | 諏訪二丁目配水管布設替工事(1)H24‐113 | 豊川市諏訪二丁目地内 | 2,788,800 | 2,646,000 | 有限会社藤本管工 | 水道整備課 |
10月3日 | 一般 | 公共下水道築造工事(豊川処理分区 豊川東部第17工区) | 豊川市谷川町地内 | 23,668,050 | 22,470,000 | 株式会社落合組 | 下水整備課 |
10月3日 | 一般 | 特定環境保全公共下水道築造工事(上長山処理分区 東上北岡第1工区) | 豊川市東上町地内 | 22,900,500 | 21,745,500 | 株式会社松本組 | 下水整備課 |
10月3日 | 一般 | 道路改良工事 市道国府財賀線 | 豊川市財賀町地内 | 20,329,050 | 19,299,000 | 春太建設株式会社 | 道路建設課 |
10月3日 | 一般 | 道路改良工事 市道郷中梅田線 | 豊川市御津町地内 | 14,238,000 | 13,755,000 | 株式会社佐脇組 | 道路建設課 |
10月3日 | 一般 | 舗装改良工事 市道上宿樽井線 | 豊川市穂ノ原二丁目地内 | 9,943,500 | 9,429,000 | 豊川舗装株式会社 | 道路建設課 |
10月3日 | 一般 | 都市公園遊具取替工事 | 豊川市緑町外5町地内 | 8,580,600 | 7,350,000 | 有限会社森田組 | 公園緑地課 |
9月26日 | 一般 | 御津町配水管布設替工事(1)H24‐132 | 豊川市御津町地内 | 15,983,100 | 14,545,650 | 有限会社石黒設備 | 水道整備課 |
9月26日 | 一般 | 東上町配水管布設替工事(1)H24‐129 | 豊川市東上町地内 | 11,757,900 | 10,699,500 | 有限会社豊伸設備 | 水道整備課 |
9月26日 | 一般 | 東部第1配水場流量計取替工事 H24‐131 | 豊川市宿町地内 | 5,807,550 | 5,376,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 水道整備課 |
9月26日 | 一般 | 汚水中継ポンプ築造工事(豊川西部処理分区 小田渕町三丁目汚水中継ポンプ) | 豊川市小田渕町三丁目地内 | 12,982,200 | 12,579,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 下水整備課 |
9月26日 | 一般 | 豊川西部 区画道路築造工事(6‐37号外3路線) | 豊川西部土地区画整理事業地区 | 16,431,450 | 15,582,000 | 有限会社藤井建設 | 区画整理課 |
9月19日 落札決定 |
一般 | 公共下水道築造工事(豊川北部処理分区外1処理分区 帯川第1排水区 大木第8工区) | 豊川市大木町地内 | 31,900,050 | 30,345,000 | 株式会社波多野組 | 下水整備課 |
9月19日 落札決定 |
一般 | 河川改良工事 準用河川 青木川 | 豊川市御津町地内 | 27,785,100 | 27,121,500 | 倉橋建設株式会社 | 道路維持課 |
9月19日 落札決定 |
一般 | 市営住宅(八幡A)外壁等改修工事 | 豊川市八幡町西赤土1番地の1 | 36,166,200 | 34,125,000 | 有限会社寺部組 | 建築課 |
9月19日 | 一般 | 大崎町配水管新設工事(2)H24‐114 | 豊川市大崎町地内 | 34,474,650 | 32,056,500 | 株式会社河本工業 | 水道整備課 |
9月19日 | 随契 | 清掃工場A棟1・3号炉定期点検整備工事その2 | 豊川市平尾町親坂50番地 | 38,896,200 | 38,850,000 | エスエヌ環境テクノロジー株式会社 | 清掃事業課 |
9月19日 | 一般 | 久保町配水管布設替工事(1)H24‐97 | 豊川市久保町地内 | 7,534,800 | 6,930,000 | 株式会社ナガシマ | 水道整備課 |
9月19日 | 一般 | 三谷原町配水管新設工事(1)H24‐104 | 豊川市三谷原町地内 | 2,155,650 | 2,026,500 | 株式会社およべ | 水道整備課 |
9月19日 | 一般 | 御津町配水管新設工事(5)H24‐126 | 豊川市御津町地内 | 2,612,400 | 2,446,500 | 有限会社渡辺水道 | 水道整備課 |
9月19日 | 一般 | 公共下水道築造工事(一宮処理分区 大木第9工区) | 豊川市大木町地内 | 13,954,500 | 13,230,000 | 株式会社イワツキ | 下水整備課 |
