平成28年度(物品)一覧
更新日:2017年4月26日
入札日 | 方法 | 物件名 | 納品場所 |
契約金額 (税込)円 |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 指名 | 豊川市地域防災計画印刷製本等 | 防災対策課 | 766,972 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 防災対策課 |
2月8日 | 指名 | 防災マップ印刷 | 防災対策課 | 486,000 | 株式会社オトヒメ | 防災対策課 |
2月1日 | 指名 | 市民税・県民税特別徴収のしおり・給与所得者異動届出書印刷 | 市民税課 | 1,036,800 | 豊橋合同印刷株式会社 豊川営業所 | 市民税課 |
2月1日 | 指名 | OracleVDIライセンス等購入 | 仕様書のとおり | 2,460,240 | 株式会社アズム | 教育委員会庶務課 |
2月1日 | 指名 | キャビネット等転倒防止器具 | 防災対策課 | 3,373,920 | 株式会社東和 豊川営業所 | 防災対策課 |
2月1日 | 指名 | 備蓄用アルファ化米 | 仕様書のとおり | 2,082,434 | 東海消防設備株式会社 | 防災対策課 |
1月11日 | 指名 | 納税通知書発送用窓あき封筒 | 豊川市役所内の指定する場所 | 1,059,993 | 松下印刷 | 資産税課 |
12月28日 | 指名 | 歩行者用ヘルメット(平成29年度新入学児童用) | 市内各小学校及び学校教育課 | 1,332,806 | 国盛商業株式会社 | 人権交通防犯課 |
12月21日 | 指名 | 備蓄用アルファ化米 | 仕様書のとおり | 不調 | 防災対策課 | |
12月14日 | 指名 | 防火服一式 | 豊川市消防本部 | 1,915,596 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
12月7日 | 指名 | 資源回収かご | 豊川市一般廃棄物深田最終処分場 | 1,998,000 | イソガイ株式会社 | 清掃事業課 |
12月7日 | 指名 | 資源選別用パレット | 豊川市資源化施設(豊川市長草町地内) | 972,000 | イソガイ株式会社 | 清掃事業課 |
12月7日 | 指名 | ホイールローダ | 豊川市資源化施設(豊川市長草町地内) | 4,422,600 | キャタピラーウエストジャパン合同会社 中日本支社 愛知支店 豊橋営業所 | 清掃事業課 |
12月7日 | 指名 | フォークリフト | 豊川市資源化施設(豊川市長草町地内) | 2,484,000 | レンテック大敬株式会社 | 清掃事業課 |
11月30日 | 指名 | 中学校卒業記念品 卒業証書ファイル | 仕様書のとおり | 1,097,366 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
11月30日 | 指名 | 児童生徒用机・椅子 | 仕様書のとおり | 5,735,404 | 有限会社鳳琳堂ビジネス | 教育委員会庶務課 |
11月24日 | 指名 | 食器洗浄機 | 豊川市御油町河原畑26の25 | 780,840 | 株式会社厨林堂 | 保育課 |
11月16日 | 指名 | 萩小学校 新校舎用備品等(教材) | 萩小学校 | 1,738,994 | 株式会社東和 豊川営業所 | 教育委員会庶務課 |
11月16日 | 指名 | 副読本「とよかわ上・下」印刷 | 豊川市立各小学校及び学校教育課 | 1,268,762 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 学校教育課 |
11月16日 | 指名 | 平成29年度 資源と家庭ごみ収集カレンダー | 仕様書のとおり | 1,076,112 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 清掃事業課 |
11月16日 | 指名 | 陸上競技場備品(その1) | 豊川市諏訪1丁目80番地 | 953,640 | 牛田スポーツ有限会社 豊川営業所 | スポーツ課 |
11月16日 | 指名 | 陸上競技場備品(その2) | 豊川市諏訪1丁目80番地 | 5,611,680 | 牛田スポーツ有限会社 豊川営業所 | スポーツ課 |
10月26日 | 指名 | IPインターカムシステム | 萩小学校始め3校 | 6,804,000 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 教育委員会庶務課 |
10月26日 | 指名 | 後方超小旋回型油圧ショベル | 豊川市資源化施設 | 6,777,000 | ブルドーザー整備株式会社 | 清掃事業課 |
10月26日 | 指名 | マンホールトイレ用防災倉庫 | 市内小中学校(6校) | 774,036 | 吉田機工株式会社 | 防災対策課 |
10月19日 | 指名 | 陸上競技場備品 | 豊川市諏訪1丁目80番地 | 不調 | スポーツ課 | |
10月5日 | 指名 | セキュリティ強化対策機器等購入(アプリ転送システム) | 仕様書のとおり | 10,795,680 | 株式会社アズム | 情報システム課 |
9月28日 | 指名 | 下水道直結式トイレ | 仕様書のとおり | 5,838,480 | 東海消防設備株式会社 | 防災対策課 |
8月31日 | 指名 | 豊川市推奨観光ルートパンフレット印刷 | 商工観光課 | 810,000 | 株式会社豊橋印刷社 豊川営業所 | 商工観光課 |
8月31日 | 指名 | 災害時避難所用更衣室兼授乳室 | 仕様書のとおり | 951,372 | 東海消防設備株式会社 | 防災対策課 |
8月24日 | 指名 | 小型動力ポンプ付積載車 | 豊川市消防署東分署 | 11,124,000 | 山佐産工株式会社 | 消防本部総務課 |
8月10日 | 指名 | 4公民館・2生涯学習会館温水洗浄便座等 | 豊川市上長山町小南口原1-500 他5施設 | 1,134,000 | 株式会社牧水道工業所 | 生涯学習課 |
7月27日 | 指名 | 防火服一式 | 消防署本署 | 911,304 | 株式会社服部商店 | 消防本部総務課 |
7月27日 | 指名 | 職員用冬救急服(上・下) | 消防署本署 | 829,764 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
7月27日 | 指名 | 牛乳保冷庫 | 三蔵子小学校始め3校 | 2,106,000 | 株式会社厨林堂 | 学校給食課 |
7月13日 | 指名 | 豊川市児童発達支援施設 ジョイントマット | 豊川市平尾町諏訪下5番地 | 1,079,654 | 有限会社河村図書教材社 | 福祉課 |
7月6日 | 指名 | 地区市民館空調設備機器購入 | 仕様書のとおり | 16,362,000 | アダチ電気株式会社 | 市民協働国際課 |
7月6日 | 指名 | パーソナルコンピュータ購入 | 仕様書のとおり | 3,287,520 | 教育産業株式会社 豊橋営業所 | 情報システム課 |
7月6日 | 指名 | 公立保育所監視カメラ | 仕様書のとおり | 5,915,916 | 有限会社ファーミイ | 保育課 |
6月29日 | 指名 | 高度救命処置用資機材 | 豊川市諏訪3丁目219番地 | 14,899,680 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | 消防本部総務課 |
6月29日 | 指名 | 地区市民館用エアコン | 仕様書のとおり | 1,404,000 | 株式会社清水電気商会 | 市民協働国際課 |
6月22日 | 指名 | 校内放送設備機器 | 桜木小学校始め5校 | 12,528,000 | 東海電工株式会社 | 教育委員会庶務課 |
6月15日 | 指名 | 高度救命処置用資機材 | 豊川市諏訪3丁目219番地 | 不調 | 消防本部総務課 | |
6月8日 | 指名 | 職員用夏救急服(上・下)、職員用救急服ベルト | 消防署本署 | 1,007,856 | 後藤商事株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
6月8日 | 指名 | 中学校体育用ボール | 東部中学校始め10校 | 4,212,000 | 株式会社スポーツアシスト | 教育委員会庶務課 |
6月1日 | 指名 | あいち認証材使用木製シューズボックス購入 | 金屋中学校 | 1,512,000 | 株式会社東和 豊川営業所 | 教育委員会庶務課 |
6月1日 | 指名 | 保育所用空調機器 | 仕様書のとおり | 7,512,480 | 有限会社菅沼電機 | 保育課 |
6月1日 | 指名 | 牛久保公民館空調機器 | 牛久保公民館 集会室 | 1,495,800 | アダチ電気株式会社 | 生涯学習課 |
5月26日 | 指名 | 平成28年執行参議院愛知県選出議員選挙ポスター掲示板 | 市が指定する場所 | 1,566,000 | アート・ベル | 行政課 |
5月26日 | 指名 | 参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置用木材 | 市が指定する場所 | 842,400 | 鈴木産業有限会社 | 行政課 |
5月11日 | 指名 | コンピュータ機器等購入 | 仕様書のとおり | 87,739,200 | 株式会社アズム | 教育委員会庶務課 |
5月11日 | 指名 | 高規格救急自動車 | 豊川市諏訪3丁目219番地 | 39,549,600 | 愛知トヨタ自動車株式会社 豊川営業所 | 消防本部総務課 |
5月11日 | 指名 | 郷土作家宮嶋政穂展印刷物 | 豊川市桜ヶ丘ミュージアム | 731,160 | 共和印刷株式会社 豊川営業所 | 文化振興課 |
5月11日 | 指名 | 英語力パワーアップ用DVD教材 | 教育委員会 学校教育課 | 85,099 | 株式会社豊川堂 プリオ豊川店 | 学校教育課 |
4月27日 | 指名 | AED(自動体外式除細動器) | 平尾小学校始め3校 | 939,600 | 株式会社名古屋医理科商会 三河営業所 | 教育委員会庶務課 |
4月15日 | 指名 | 公用車購入(普通自動車 他) | 仕様書のとおり | 5,974,992 | 有限会社戸河里モータース | 財産管理課 |
4月15日 | 指名 | 学校給食配送車 | 豊川市学校給食センター | 5,713,200 | 有限会社安東モータース | 学校給食課 |
4月15日 | 指名 | 圧縮板式塵芥収集車 | 清掃工場 | 5,173,200 | 英和株式会社 名古屋営業所 | 清掃事業課 |
4月15日 | 指名 | ペットボトル回収ネット、白色食品トレー回収ネット | 深田最終処分場 | 1,302,480 | 東海セイホク株式会社 | 清掃事業課 |
4月15日 | 指名 | テープデータバックアップ機器等 | 企画部情報システム課 | 4,849,200 | 株式会社アズム | 情報システム課 |
4月15日 | 指名 | 窓あき封筒購入 | 仕様書のとおり | 1,790,732 | 松下印刷 | 市民税課 |
4月15日 | 指名 | 公用車購入(軽自動車その1) | 仕様書のとおり | 5,351,400 | 有限会社山田モータース商会 | 福祉課 |
4月15日 | 指名 | 公用車購入(軽自動車その2) | 仕様書のとおり | 4,860,000 | 有限会社戸河里モータース | 農務課 |
4月15日 | 指名 | 公用車購入(軽自動車その3) | 仕様書のとおり | 4,046,760 | 有限会社戸河里モータース | 教育委員会庶務課 |
