令和5年度執行(修繕)一覧
更新日:2023年9月15日
第2四半期(令和5年9月案件まで)
入札日 | 方法 | 修繕名 | 修繕場所 |
契約金額 (税込) |
業者名 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | 指名 | 河川法面補修修繕 準用河川諏訪川 | 豊川市穂ノ原二丁目地内 | 3,575,000 | 春太建設株式会社 | 道路河川管理課 |
9月13日 | 指名 | スポーツ公園サッカー場芝生修繕 | 豊川市千両町折橋11番地1 | 1,320,000 | ヤハギ緑化株式会社 | 教育委員会 スポーツ課 |
9月13日 | 指名 | 弥生町雨水本管修繕 | 豊川市弥生町地内 | 2,530,000 | 株式会社後藤建設 | 下水整備課 |
9月13日 | 指名 | 千両処理場し渣脱水機修繕 | 豊川市千両町地内 | 不調 | 下水整備課 | |
9月6日 | 指名 | プリオビル雑排水ポンプ取替修繕 | 豊川市諏訪3丁目300番地 | 2,915,000 | 株式会社松栄管工 | 都市計画課 |
8月30日 | 指名 | 学校給食センター受変電設備内自家発電機部品取替修繕 | 豊川市穂ノ原3丁目2番地の9 | 1,320,000 | 株式会社エレックス極東 | 教育委員会 学校給食課 |
8月24日 | 随契 | 河川護岸修繕 普通河川蟹川(緊急修繕) | 豊川市上長山町地内 | 1,485,000 | 有限会社小松工業 | 道路河川管理課 |
8月24日 | 随契 | 橋梁撤去工事に伴う応急修繕(緊急修繕) | 豊川市為当町地内 | 1,987,700 | 倉橋建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月22日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その14(緊急修繕) | 豊川市御津町広石地内 | 618,200 | 深谷建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月22日 | 随契 | 河川護岸修繕 準用河川青木川(緊急修繕) | 豊川市御津町金野地内 | 704,000 | 深谷建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月22日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その12(緊急修繕) | 豊川市豊津町外1町地内 | 770,000 | 城所土木建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その3(緊急修繕) | 豊川市東上町外1町地内 | 4,460,500 | 株式会社永晃 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 河川護岸修繕 普通河川白鳥川(緊急修繕) | 豊川市上長山町地内 | 1,969,000 | 株式会社永晃 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 河川護岸修繕 普通河川長良女川その2(緊急修繕) | 豊川市上長山町地内 | 1,925,000 | 株式会社永晃 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その4(緊急修繕) | 豊川市八幡町外2町地内 | 2,508,330 | 株式会社共力建設 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その6(緊急修繕) | 豊川市平尾町地内 | 2,150,500 | 有限会社藤井建設 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 排水路復旧修繕その2(緊急修繕) | 豊川市御油町地内 | 1,458,375 | 有限会社藤井建設 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その9(緊急修繕) | 豊川市西原町外1町地内 | 1,265,000 | マルイ建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月18日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その11(緊急修繕) | 豊川市御津町泙野外2地内 | 1,100,000 | 株式会社御津建 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その8(緊急修繕) | 豊川市御津町広石外1地内 | 1,615,900 | 株式会社佐脇組 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 河川護岸修繕 普通河川御津川(緊急修繕) | 豊川市御津町金野地内 | 1,760,000 | 株式会社佐脇組 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 河川護岸修繕 普通河川上野川(緊急修繕) | 豊川市御津町金野地内 | 1,046,100 | 株式会社佐脇組 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その7(緊急修繕) | 豊川市大木町外1町地内 | 2,373,800 | 株式会社イワツキ | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その2(緊急修繕) | 豊川市御津町赤根外1町地内 | 5,581,400 | 倉橋建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 河川護岸修繕 普通河川観音寺川(緊急修繕) | 豊川市御津町金野地内 | 4,079,900 | 倉橋建設株式会社 | 道路河川管理課 |
8月16日 | 随契 | 河川護岸修繕 普通河川西鞍川(緊急修繕) | 豊川市千両町地内 | 2,176,350 | 有限会社ちぎり | 道路河川管理課 |
8月10日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その5(緊急修繕) | 豊川市御津町赤根地内 | 2,163,700 | 株式会社武仙 | 道路河川管理課 |
8月10日 | 随契 | 河川護岸修繕 準用河川上谷下川(緊急修繕) | 豊川市長沢町地内 | 3,234,000 | 株式会社林工務店 | 道路河川管理課 |
8月10日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その10(緊急修繕) | 豊川市長沢町外2町地内 | 1,118,700 | 株式会社林工務店 | 道路河川管理課 |
8月10日 | 随契 | 大雨災害に伴う修繕その1(緊急修繕) | 豊川市御津町泙野地内 | 7,645,000 | 音羽電機株式会社 豊川営業所 | 道路河川管理課 |
8月9日 | 指名 | 豊川駅鳩除け修繕 | 豊川市豊川町地内 | 1,364,000 | 有限会社今泉工務店 | 道路河川管理課 |
8月2日 | 指名 | 南部学校給食センター貯湯槽用蒸気1次側温調弁交換修繕 | 豊川市小坂井町倉屋敷75番地1 | 979,000 | 鈴木工業 | 教育委員会 学校給食課 |
8月2日 | 指名 | 豊川市ゆうあいの里ふれあいセンター吊物設備減速機オイル・Vベルト修繕 | 豊川市平尾町親坂36番地 | 847,000 | 第一電機工業株式会社 | 介護高齢課 |
7月26日 | 指名 | 総合体育館非常用発電設備修繕 | 豊川市総合体育館(豊川市諏訪3丁目246番地) | 2,733,500 | アダチ電気株式会社 | 教育委員会 スポーツ課 |
7月26日 | 指名 | 豊川市中央図書館喫茶コーナー給湯器等取替修繕 | 豊川市諏訪1丁目63番地 | 506,000 | 株式会社松栄管工 | 教育委員会 中央図書館 |
7月26日 | 指名 | 豊川市中央図書館喫茶コーナー換気扇フード修繕 | 豊川市諏訪1丁目63番地 | 506,000 | 井指設備工業株式会社 | 教育委員会 中央図書館 |
7月26日 | 随契 | 御津山園地災害対策修繕(緊急修繕) | 豊川市御津町地内 | 4,105,200 | 株式会社波多野組 | 公園緑地課 |
7月19日 | 指名 | 豊川市健康福祉センター いかまい館 非常放送設備修繕 | 豊川市上長山町本宮下1番地1685 | 5,225,000 | 浦山電設興業有限会社 | 介護高齢課 |
7月12日 | 指名 | 小坂井文化会館舞台機構設備ワイヤーロープ取替修繕 | 豊川市伊奈町新屋97番地2 | 3,410,000 | サンセイ株式会社 名古屋支店 | 文化振興課 |
7月5日 | 指名 | プリオビル汚水ポンプ取替修繕 | 豊川市諏訪3丁目300番地 | 2,827,000 | 株式会社加藤設備 | 都市計画課 |
7月5日 | 指名 | プリオビル雑排水ポンプ取替修繕 | 豊川市諏訪3丁目300番地 | 不調 | 都市計画課 |
第1四半期(令和5年6月開札案件まで)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
